OMLOOP RONOSTRAND 2002 RONDE VAN HET RONOSTRAND
1 GER19780319 Sandra Missbach 38 030695 Greiz 02:41:04
2 NED19760405 Anouska van der Zee 98 5074 Deurne 02:41:04
3 NED19780310 Arenda Grimberg 95 5062 Almelo 02:41:27
4 NED19820531 Bertine Spijkerman 81 5052 St. Nicolaasga 02:41:27
5 NED19720714 Christine Mos 110 5124 De Wijk 02:41:27
6 NED19810914 Caroline Slikker 37 5116 Broek op Langedijk 02:41:27
7 NED19840416 Suzanne de Goede 3 6044 Zoeterwoude 02:41:27
8 NED19851214 Loes Markerink 2 6019 Raalte 02:41:27
9 NED19790309 Sonja Pfister-v.Kuik 99 5076 Eindhoven 02:41:27
10 NED19831031 Vera Koedooder 78 5189 Bovenkarspel 02:41:27
11 NED19710204 Yvonne Brunen 111 5127 Nunspeet 02:41:27
12 NED19840525 Pleuni Möhlmann 4 6058 Apeldoorn 02:41:27
13 NED19750531 Wendie Kramp 34 5115 Nieuw-Beijerland 02:41:30
14 NED19611209 Mieke van der Burg 106 5187 Pijnacker 02:41:30
15 NED19760208 Sissy van Alebeek 96 5030 Rotterdam 02:41:30
16 NED19760820 Baukje Doedee 41 5093 Driewegen 02:42:21
17 NED19840210 Miranda Vierling 1 6059 Den Haag 02:42:21
18 NED19671003 Lenie Dijkstra 112 5162 Joure 02:42:21
19 NED19760624 Daphne Hoeve 90 5179 Team Brabant 2000 02:42:21
20 NED19751216 Nathalie Visser 114 5196 Amstelveen 02:42:21
21 NED19850131 Marije Profijt 70 6029 Hoogeveen 02:42:21
22 NED19820825 Josephine Groenveld 82 5144 Oppenhuizen 02:42:21
23 NED19801127 Loes Gunnewijk 55 5101 Rekken 02:42:21
24 NED19820930 Jaccolien Wallaard 83 5141 Noordeloos 02:42:21
25 NED19801113 Aafke Sijm 54 5140 Wognum 02:42:21
26 NED19770928 Fonny Wekema 12 5122 Peize 02:42:21
27 NED19830119 Minke van Dongen 80 5067 Dongen 02:42:21
28 NED19820427 Helma de Jong 138 5054 Oldebroek 02:42:21
29 NED19810507 Sabrina Raaijmakers 134 5169 Eindhoven 02:42:21
30 NED19830602 Frederika v/d Wiel 79 5061 Harkema 02:42:21
31 NED19830424 Monique Verstraten 21 5024 Roosendaal 02:42:21
32 NED19831115 Anneke Bloks 26 5107 Helmond 02:42:21
33 SWE19810306 Veronica Andreasson 109 Powerplate Bik A 02:42:21
34 NED19760922 Frouke Oonk 141 5202 Eindhoven 02:42:21
35 NED19740830 Sandra 't Hart 103 5200 Herenveen 02:42:21
36 NED19810826 Marissa Oosterlee 135 5065 Valkenburg 02:42:21
37 NED19801120 Brigit Mulder 51 5009 Hattem 02:42:21
38 NED19781121 Eyelien Bekkering 11 5017 Den Ham 02:42:21
39 NED19850417 Marjon Spijkerman 69 6027 St. Nicolaasga 02:42:21
40 NED19760519 Olga Van Velzen 36 5159 Hazerswoude R/D 02:42:21
41 NED19820930 Catharina Mulders 39 5031 Rotterdam 02:42:21
42 NED19670809 Janneke Rotman-Jager 48 5133 Wilsum 02:42:21
43 NED19640504 Janny Kleinjan 18 5026 Almelo 02:42:21
44 NED19810410 Abke Francissen 89 5186 Team Brabant 2000 02:42:21
45 NED19761225 Daniëlle Bekkering 9 5066 Den Ham 02:42:21
46 NED19810905 Esther van der Helm 77 5125 Moordrecht 02:42:21
47 NED19820311 Corrien van Haastert 53 5079 Waddinxveen 02:42:21
48 NED19721221 Debby Mansveld 130 5005 Gasselternijveen 02:42:21
49 NED19721124 Angela Hillenga 56 5060 Finsterwolde 02:42:21
50 NED19761008 Renate Groenewold 101 5201 Musselkanaal 02:42:21
51 SWE19720302 Madeleine Lindberg 93 Farmfrites Hartol A 02:42:29
52 NED19781118 Mieke Richart 7 5118 Groningen 02:44:00
53 NED19700811 Anneleen Verbeek 45 5134 Apeldoorn 02:44:00
54 GER19680310 Alexandra Mohles 113 Powerplate Bik B 02:44:00
55 NED19710716 Annuska van Vlaenderen 105 5161 Hellevoetsluis 02:44:00
56 NED19830817 Siddhi Stans 133 5002 Bosch en Duin 02:44:00
57 AUS19751221 Rebecca McConnell 143 200031 Australie 02:44:00
58 NED19790521 Floor Bos 102 5190 Assen 02:44:00
59 NED19750223 Jose Lagerweij 128 5086 Epe 02:44:00
60 NED19750224 Dorien Janse 5 5149 Groningen 02:44:00
61 NED19830113 Soraya Bartels 35 5038 Leimuiden 02:44:00
62 NED19771112 Mischa Cooler 65 5163 Hengelo 02:44:00
63 BEL19640326 Goedelieve Jansens 19 200030 Gierle 02:44:00
64 NED19800806 Kristy Miggels 75 5059 Belfeld 02:44:00
65 NED19770901 Ellen Oosting 13 5117 Groningen 02:44:00
66 NED19800129 Aukje de Koning 73 5170 Middelie 02:44:00
67 NZL19790523 Kristy Robb 94 Farmfrites Hartol A 02:44:00
68 NED19790627 Melanie Mansveld 43 5092 Drouwen 02:44:00
69 NED19790723 Marit Palland 52 5010 Zwolle 02:47:20
70 NED19700812 Angeliena Huis 42 5094 Halsteren 02:47:20
71 NED19730720 Bianca Duursma 66 5096 Lemmer 02:47:20
72 NED19730410 Mirjan de Moel 92 5025 Team Brabant 2000 02:47:20
73 NED19781019 Patricia Hermes 85 5203 Liempde 02:48:30
74 NED19800910 Marieke Verhoeven 44 5199 Erp 02:48:30
SPRINT KLASSEMENT 2002 RONDE VAN HET RONOSTRAND
1 NED19760405 Anouska van der Zee 98 5074 Deurne 8
2 NZL19790523 Kristy Robb 94 Farmfrites Hartol A 8
3 GER19780319 Sandra Missbach 38 030695 Greiz 6
4 NED19780310 Arenda Grimberg 95 5062 Almelo 5
5 NED19760820 Baukje Doedee 41 5093 Driewegen 5
6 NED19831031 Vera Koedooder 78 5189 Bovenkarspel 4
7 NED19851214 Loes Markerink 2 6019 Raalte 3
8 NED19720714 Christine Mos 110 5124 De Wijk 2
9 NED19840525 Pleuni Möhlmann 4 6058 Apeldoorn 2
10 NED19820930 Catharina Mulders 39 5031 Rotterdam 2
PLOEGENKLASSEMENT RONDE VAN HET RONOSTRAND
1 van Bemmelen Novilon B 05:22:31
2 Farmfrites Hartol B 05:22:31
3 Powerplate Bik A 05:22:54
4 Nat. Selectie NL 05:22:54
5 Nat. Sel. onder 23 B 05:23:48