Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Naar overzicht van alle forums

Topic: Köln Schuld Frechen

  • ffwd >>

    Op de website van de koers staat een foto die toch doet vermoeden dat Chaigneau hier geen 2e is geworden!

    http://www.rc-adler.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=33

    Dat moest blijkbaar Hans Bloks zijn..

  • Ottie

    De uitslag is toch anders op de site van de organiserende vereniging:

    1.Haan

    2.Reinders

    3.van der Lijke

  • Toeschouwer

    Ja uitslag is anders, komt doordat de jury niet zat op te letten. Maar maakt niet zoveel uit in dit geval.

  • JB

    ffwd volgens mij heb je geslapen. De foto die jij hebt gezien is uit 2008. Hans ligt al weken met een gebroken pols en knieschijf in bed.

  • uitslag

    Köln-Schuld-Frechen - Adi Viehöver Gedächtnispreis

    Ergebnis Männer Elite

    Rang St-nr UCI Code Name Team/Verein Zeit Rückstand

    1 3 GER19870103 Klessa, Tim Team Kuota-Indeland 05:22:02.420

    2 86 NED19880902 Chaigneau, Robin Cycling Team Jo Piels 05:22:02.542 00:00:00

    3 76 GER19870530 Janorschke, Grischa FC Rheinland-Pfalz/Saar 05:22:02.980 00:00:00

    4 31 GER19890107 Degenkolb, John Thüringer Energie-Team 05:22:03.409 00:00:00

    5 144 GER19881019 Schachtner, Leon BSV Profil Hürtgenwald 05:22:03.543 00:00:01

    6 125 GER19831216 Schweizer, Michael SC Rheda Wiedenbrück 2000 05:22:03.580 00:00:01

    7 18 GER19860713 Schlüter, Mitja Team Nutrixxion Sparkasse 05:22:03.669 00:00:01

    8 126 GER19681122 Sievers, Holger SC Rheda Wiedenbrück 2000 05:22:03.680 00:00:01

    9 168 NED19890726 van Diermen, Johnny Van Hemert group-De jonge Renn 05:22:03.841 00:00:01

    10 4 GER19781210 Ganser, Stefan Team Kuota-Indeland 05:22:03.857 00:00:01

    11 210 GER19801217 Retschke, Robert CCI Differdange 05:22:03.903 00:00:01

    12 163 NED19870629 Kooiman, Erik Jan Van Hemert group-De jonge Renn 05:22:04.081 00:00:01

    13 9 GER Stauff, Andreas Team Kuota-Indeland 05:22:04.579 00:00:02

    14 57 GER19890818 Schmitt, Alexander Team Seven Stones 05:22:04.968 00:00:02

    15 2 GER19861118 Kurth, Michael Team Kuota-Indeland 05:22:05.073 00:00:02

    16 113 NED19800408 Videler, Jore Line-Lloyd Footwear Cycli ng 05:22:05.096 00:00:02

    17 169 NED19881026 van Roosmalen, Wouter WV Schijndel 05:22:05.589 00:00:03

    18 238 JPN19880114 Shimada, Makato PPL-Belisol Cycling Team 05:22:05.855 00:00:03

    19 54 GER19871031 Westmattelmann, Daniel Team Seven Stones 05:22:05.934 00:00:03

    20 167 NED19890726 van Diermen, Jaron Van Hemert group-De jonge Renn 05:22:06.297 00:00:03

    21 121 GER19861027 Klemme, Dennis SC Rheda Wiedenbrück 2000 05:22:06.428 00:00:04

    22 232 NED19861211 Ruijgh, Rob PPL-Belisol Cycling Team 05:22:06.512 00:00:04

    23 1 GER19730505 Glasner, Björn Team Kuota-Indeland 05:22:06.500 00:00:04

    24 43 NED19900831 Lammerting, Maurits Asito Craft Cycling Team 05:22:06.861 00:00:04

    25 182 GER19790507 Deutschmann, Jan RG Team MEG 05:22:07.153 00:00:04

    26 241 GER19830410 Honstein, Timo Atlas Römer´s Hausbäckere i 05:22:07.679 00:00:05

    27 164 NED19860609 Kusters, Ivo Van Hemert group-De jonge Renn 05:22:07.687 00:00:05

    28 93 NED19901120 Strating, Gijs De Peddelars 05:22:07.949 00:00:05

    29 118 NED19800804 Videler, Jorne Line-Lloyd Footwear Cycli ng 05:22:08.486 00:00:06

    30 85 NED19880516 van Blanken, Mart Cycling Team Jo Piels 05:22:08.692 00:00:06

    31 53 GER19870829 Lachmann, Kim Team Seven Stones 05:22:11.049 00:00:08

    32 115 NED19890220 Griffin, Jake Line-Lloyd Footwear Cycli ng 05:22:12.478 00:00:10

    33 134 NED19901030 Boskamp, Melvin Midi Center - Ruiter Wiel ertea 05:22:12.611 00:00:10

    34 138 NED19790912 Leliveld, Dennis Midi Center - Ruiter Wiel ertea 05:22:12.761 00:00:10

    35 34 GER19881125 Schädlich, Lucas Thüringer Energie-Team 05:22:13.092 00:00:10

    36 191 NED19820515 Pietersma, Jelmer Marco Polo Cycling 05:22:13.287 00:00:10

    37 29 NED19870513 Mick, du Prie Metec Cycling Team 05:22:14.263 00:00:11

    38 237 JPN19850828 Murakami, Junpei PPL-Belisol Cycling Team 05:22:18.155 00:00:15

    39 15 GER19770621 Obst, Rene Team Nutrixxion Sparkasse 05:22:18.829 00:00:16

    40 116 NED19901203 Koning, Peter Line-Lloyd Footwear Cycli ng 05:22:20.338 00:00:17

    41 131 NED19890701 Slagter, Tom Midi Center - Ruiter Wiel ertea 05:22:20.652 00:00:18

    42 83 NED19870122 Relau, Tom Cycling Team Jo Piels 05:22:21.504 00:00:19

    43 171 GER19870810 Aigner, Dominic Keller Cycling Team 05:22:22.189 00:00:19

    44 27 NED19871109 Lars, Horring Metec Cycling Team 05:22:26.671 00:00:24

    45 117 NED19890923 te Strort, Rens Line-Lloyd Footwear Cycli ng 05:22:28.409 00:00:25

    46 240 NED19851031 Van de Meert, Erik Marco Polo Cycling 05:22:29.056 00:00:26

    47 41 NED19841125 Oostlander, Sander Asito Craft Cycling Team 05:22:29.507 00:00:27

    48 161 NED19870316 Brouwer, Gijs Van Hemert group-De jonge Renn 05:22:46.062 00:00:43

    49 36 GER19881006 May, Sebastian Thüringer Energie-Team 05:22:46.979 00:00:44

    50 87 NED19900420 Posthuma, Jelle Cycling Team Jo Piels 05:22:51.454 00:00:49

    51 37 GER19880424 Klein, Philipp Thüringer Energie-Team 05:22:57.012 00:00:54

    52 11 GER19730804 Müller, Dirk Team Nutrixxion Sparkasse 05:23:18.325 00:01:15

    53 122 GER19750605 Papstein, Björn SC Rheda Wiedenbrück 2000 05:23:24.256 00:01:21

    54 17 GER19830713 Schillinger, Andreas Team Nutrixxion Sparkasse 05:23:25.278 00:01:22

    55 44 NED19900507 Harings, Sandro Asito Craft Cycling Team 05:24:25.535 00:02:23

    56 32 GER19870825 Heß, Karsten Thüringer Energie-Team 05:24:26.132 00:02:23

    57 35 GER19881006 May, Maximilian Thüringer Energie-Team 05:24:26.230 00:02:23

    58 124 GER19860304 Schweizer, Christoph SC Rheda Wiedenbrück 2000 05:25:51.699 00:03:49

    59 81 NED19770417 Berkenbosch, Maint Cycling Team Jo Piels 05:28:52.977 00:06:50

    60 47 NED19900110 Wildeman, Henk Asito Craft Cycling Team 05:28:53.423 00:06:51

    61 88 NED19880820 van der Sanden, Geert Cycling Team Jo Piels 05:28:53.513 00:06:51

    62 42 NED19880515 Broers, Remco Asito Craft Cycling Team 05:28:54.034 00:06:51

    63 48 NED19840615 Reuling, Dirk Asito Craft Cycling Team