Volgens mij is de zege Van Hummel ontgaan omdat SKIL in de daaraan vooraf gaande achtervolging op Biondo niet al te actief was.
Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.
Naar overzicht van alle forumsHerziene uitslag hieronder, verder moet proost de studio sport uitzending eens terugkijken voor roodwitte streepjes. Deze keer wel goed kijken.
1. 31 ITA 19810515 BIONDO, Maurizio Ceramiche Flaminia… 4.44'48"
2. 57 NED 19820930 VAN HUMMEL, Kenny Skil - Shimano 4.44'48"
3. 71 SLO 19850813 BOLE, Grega Amica Chips - Knauf 4.44'48"
4. 62 AUS 19781012 COOKE, Baden Vacansoleil Pro Cycling 4.44'48"
5. 86 CAN 19821029 ROLLIN, Dominique Cervélo Test Team 4.44'48"
6. 51 NED 19791227 CURVERS, Roy Skil - Shimano 4.44'48"
7. 132 NED 19790705 BOS, Marco Cycling Team Jo Piels 4.44'48"
8. 147 NED 19871202 VAN WINDEN, Dennis Rabobank Continental 4.44'48"
9. 144 NED 19870815 KREDER, Michel Rabobank Continental 4.44'48"
10. 35 ITA 19790908 MASERATI, Alessandro Ceramiche Flaminia… 4.44'48"
11. 182 NED 19821104 GILING, Bas Designa Køkken 4.44'48"
12. 151 NED 19861001 DE BAAT, Arjen Van Vliet - EBH-El… 4.44'48"
13. 165 HUN 19841227 KUSZTOR, Péter Atlas-Romer`s Haus… 4.44'48"
14. 108 BEL 19780826 VANLANDSCHOOT, James Verandas Willems 4.44'48"
15. 22 ESP 19800908 CARRASCO RAMIREZ, Jos… Andalucia - Cajasur 4.44'48"
16. 192 NED 19801103 BRUIN, Ivor Krolstone continental 4.44'48"
17. 1 GBR 19880816 BELLIS, Jonathan Team Saxo Bank 4.44'48"
18. 103 BEL 19850730 PARDINI, Olivier Verandas Willems 4.44'48"
19. 123 LUX 19771105 POOS, Christian Team Differdange 4.44'48"
20. 187 DEN 19790425 REIHS, Michael Designa Køkken 4.44'48"
21. 85 GER 19870614 REIMER, Martin Cervélo Test Team 4.44'48"
22. 46 GBR 19870525 STANNARD, Ian ISD 4.44'48"
23. 175 BEL 19831112 VAN BRAECKEL, Kenny Revor - Jartazi Cycling 4.44'48"
24. 65 NED 19820417 MOL, Wouter Vacansoleil Pro Cycling 4.44'48"
25. 14 CZE 19821111 HEBIK, Martin PSK Whirlpool - Au… 4.44'48"
26. 117 GER 19860417 TOLLES, Joachim Team Kuota - Indel… 4.44'48"
27. 134 NED 19880902 CHAIGNEAU, Robin Cycling Team Jo Piels 4.44'48"
28. 183 RUS 19820703 FIRSANOV, Sergey Designa Køkken 4.44'48"
29. 66 NED 19740701 PRONK, Matthé Vacansoleil Pro Cycling 4.44'48"
30. 194 NED 19890616 LINDEMAN, Bert Jan Krolstone continental 4.44'48"
31. 141 NED 19841122 BERKHOUT, Thomas Rabobank Continental 4.44'48"
32. 143 GER 19870221 FUCHS, Sergej Rabobank Continental 4.44'48"
33. 16 CZE 19871115 KONIG, Leopold PSK Whirlpool - Au… 4.44'48"
34. 191 NED 19831025 BEIMA, Marcel Krolstone continental 4.44'48"
35. 83 LTU 19851208 KONOVALOVAS, Ingnatas Cervélo Test Team 4.44'48"
36. 152 NED 19860105 DIJKXHOORN, Rikke Van Vliet - EBH-El… 4.44'48"
37. 24 ESP 19780314 RAMIREZ ABEJA, Javier Andalucia - Cajasur 4.44'48"
38. 67 NED 19811103 TRAKSEL, Bobbie Vacansoleil Pro Cycling 4.44'48"
39. 133 NED 19870606 BRUS, Marco Cycling Team Jo Piels 4.44'48"
40. 197 NED 19800923 SNEEBOER, Paul Krolstone continental 4.44'48"
41. 73 AUS 19860718 CLARKE, Simon Amica Chips - Knauf 4.44'48"
42. 75 POL 19840429 GOLAS, Michal Amica Chips - Knauf 4.44'48"
43. 124 GER 19801217 RETSCHKE, Robert Team Differdange 4.44'48"
44. 96 BEL 19721014 ROESEMS, Bert Cinelli-Down Under 4.44'48"
45. 146 NED 19900510 OCKELOEN, Jasper Rabobank Continental 4.44'48"
46. 44 UKR 19830723 KVACHUK, Oleksandr ISD 4.44'48"
47. 145 NED 19870607 KRUIJSWIJK, Steven Rabobank Continental 4.44'48"
48. 82 USA 19830131 KING, Ted Cervélo Test Team 4.44'48"
49. 45 UKR 19750129 MATVEYEV, Sergiy ISD 4.44'48"
50. 55 NED 19800816 ROOIJAKKERS, Piet Skil - Shimano 4.44'48"
51. 21 ESP 19760814 CALVENTE GORBAS, Manuel Andalucia - Cajasur 4.44'48"
52. 25 ESP 19851113 ROLDAN, Jose Luis Car& Andalucia - Cajasur 4.45'01“ 13”
53. 33 UKR 19720302 DUMA, Vladimir Ceramiche Flaminia… 4.45'02“ 14”
54. 64 NED 19820911 WESTRA, Lieuwe Vacansoleil Pro Cycling 4.45'04“ 16”
55. 78 ITA 19830706 RIVERA, Francesco Amica Chips - Knauf 4.45'05“ 17”
56. 84 GBR 19800811 LLOYD, Daniel Cervélo Test Team 4.45'05“ 17”
57. 77 CRO 19811204 KVASINA, Matija Amica Chips - Knauf 4.45'05“ 17”
58. 118 NED 19870321 VAN RUITENBEEK, Emman& Team Kuota - Indel… 4.45'07“ 19”
59. 185 DEN 19750714 JOHANSEN, Allan Designa Køkken 4.45'09“ 21”
60. 156 NED 19840720 VAN LEIJEN, Joost Van Vliet - EBH-El… 4.45'11“ 23”
61. 76 BLR 19840702 KUNITSKI, Andrei Amica Chips - Knauf 4.45'30“ 42”
62. 195 NED 19830113 PRONK, Jos Krolstone continental 4.45'39“ 51”
63. 43 UKR 19820313 KOSTYUK, Denys ISD 4.45'43“ 55”
64. 184 DEN 19850321 JEBJERG, Kasper Designa Køkken 4.46'04“ 1'16”
65. 56 NED 19850613 TIMMER, Albert Skil - Shimano 4.47'07“ 2'19”
66. 32 ITA 19830131 ANGELONI, Adriano Ceramiche Flaminia… 4.50'00“ 5'12”
67. 13 CZE 19880922 DANACIK, Jakub PSK Whirlpool - Au… 4.50'00“ 5'12”
68. 181 DEN 19840406 CHRISTIANSEN, Mads Designa Køkken 4.50'00“ 5'12”
69. 58 GER 19830417 WAGNER, Robert Skil - Shimano 4.51'00“ 6'12”
70. 136 NED 19820929 MOHLMANN, Peter Cycling Team Jo Piels 4.51'00“ 6'12”
71. 28 ESP 19781105 TONDO VOLPINI, Xavier Andalucia - Cajasur 4.51'00“ 6'12”
72. 74 ITA 19840830 DE MARIA, Giuseppe Amica Chips - Knauf 4.51'00“ 6'12”
73. 154 NED 19870220 KREDER, Dennis Van Vliet - EBH-El… 4.51'00“ 6'12”
74. 122 SWE 19800829 NILSSON, Hakan Team Differdange 4.51'00“ 6'12”
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?