Goedemorgen,
ik wou graag in Maastricht gaan kijken bij het tekenen van de startlijst en de start zelf natuurlijk. Maar ik kan behalve de route niet echt duidelijk tijden vinden. Weet iemand dit wel?
Alvast bedankt…
Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.
Naar overzicht van alle forumsTijd / temps Afgelegde KM Nog af te leggen km beklimming Plaats
40 km/h côte
10:21 0,0 257,8 MAASTRICHT
10:25 2,9 254,9 BUNDE
10:30 6,6 251,2 GEULLE
10:37 10,7 247,1 ELSLOO
10:37 10,7 247,1 1. MAASBERG
10:41 13,5 244,3 STEIN
10:49 18,8 239,0 URMOND
10:50 19,4 238,4 SITTARD
10:55 23,3 234,5 GELEEN
11:03 28,6 229,2 BEEK
11:06 30,5 227,3 2. ADSTEEG
11:11 33,4 224,4 OENSEL
11:15 36,1 221,7 MEERSSEN
11:17 37,5 220,3 3. LANGE RAARBERG
11:19 38,7 219,1 RAAR
11:22 40,9 216,9 GROOT-HAASDAL
11:26 43,9 213,9 AALBEEK
11:30 46,2 211,6 HULSBERG
11:36 50,3 207,5 KLIMMEN
11:42 54,0 203,8 KUNRADE
11:42 54,6 203,2 4. BERGSEWEG
11:53 61,5 196,3 WIJLRE
11:55 62,6 195,2 SCHOONBRON
11:56 63,7 194,1 SCHIN OP GEUL
11:58 64,7 193,1 OUD VALKENBURG
12:00 66,3 191,5 VALKENBURG
12:00 66,5 191,3 5. SIBBERGRUBE
12:02 67,7 190,1 SIBBE
12:07 71,0 186,8 VALKENBURG
12:08 71,9 185,9 6. CAUBERG
12:09 72,5 185,3 VILT
12:11 73,7 184,1 BERG EN TERBLIJT
12:18 78,1 179,7 MAASTRICHT
12:25 83,2 174,6 CADIER EN KEER
12:29 85,4 172,4 ECKELRADE
12:31 86,9 170,9 ST-GEERTRUID
12:35 89,7 168,1 MHEER
12:39 92,0 165,8 NOORBEEK
12:40 93,1 164,7 7. WOLFSBERG
12:43 95,0 162,8 HOOGCRUTS
12:45 96,4 161,4 SLENAKEN
12:49 98,7 159,1 HEIJENRATH
12:49 98,7 159,1 8. LOORBERG
12:59 105,4 152,4 PARTIJ
13:01 107,0 150,8 MECHELEN
13:04 108,8 149,0 9. SCHWEIBERGERWEG
13:04 109,0 148,8 SCHWEIBERG
13:09 112,1 145,7 EPERHEIDE
13:11 113,7 144,1 EPEN
13:13 115,2 142,6 10. CAMERIG
13:23 121,5 136,3 VIJLEN
13:26 123,6 134,2 HOLSET
13:29 125,4 132,4 VAALS
13:33 128,2 129,6 11. DRIELANDENPUNT
13:37 131,0 126,8 GEMMENICH
13:37 131,0 126,8 12. GEMMENICH
13:42 134,5 123,3 13. VIJLENERBOS
13:54 142,5 115,3 EPEN
13:57 144,3 113,5 EPERHEIDE
13:57 145,0 112,8 14. EPERHEIDE
14:00 146,5 111,3 SCHWEIBERG
14:04 148,8 109,0 MECHELEN
14:05 149,6 108,2 PARTIJ
14:09 152,3 105,5 15. GULPERBERG
14:11 153,6 104,2 GULPEN
14:14 155,5 102,3 WITTEM
14:15 155,9 101,9 16. VAN PLETTENBERGWEG
14:17 157,8 100,0 EYS
14:17 157,8 100,0 17. EYSERWEG
14:21 160,1 97,7 TRINTELEN
14:23 161,6 96,2 BOSSCHENHUIZEN
14:24 162,3 95,5 SIMPELVELD
14:25 162,7 95,1 18. HULS
14:26 163,7 94,1 HULS
14:29 165,5 92,3 UBACHSBERG
14:33 168,1 89,7 19. VRAKELBERG
14:39 172,5 85,3 SCHOONBRON
14:41 173,6 84,2 SCHIN OP GEUL
14:42 174,3 83,5 OUD VALKENBURG
14:44 175,8 82,0 VALKENBURG
14:45 176,0 81,8 20. SIBBERGRUBBE
14:46 177,2 80,6 SIBBE
14:51 180,6 77,2 VALKENBURG
14:53 181,5 76,3 21. CAUBERG
14:54 182,1 75,7 VILT
14:56 183,4 74,4 BERG EN TERBLIJT
14:58 185,0 72,8 22. GEULHEMMERWEG
15:05 189,4 68,4 MAASTRICHT
15:15 196,1 61,7 CADIER EN KEER
15:18 198,4 59,4 BEMELEN
15:19 198,7 59,1 23. BEMELERBERG
15:22 201,3 56,5 t ROOTH
15:25 202,9 54,9 CADIER EN KEER
15:28 205,3 52,5 HONTHEM
15:32 207,5 50,3 ECKELRADE
15:35 209,6 48,2 ST-GEERTRUID
15:39 212,3 45,5 MHEER
15:43 214,7 43,1 NOORBEEK
15:44 215,8 42,0 24. WOLFSBERG
15:47 217,8 40,0 HOOGCRUTS
15:49 219,1 38,7 SLENAKEN
15:53 221,4 36,4 HEIJENRATH
15:53 221,4 36,4 25. LOORBERG
15:56 223,9 33,9 SCHWEIBERG
15:59 225,9 31,9 MECHELEN
16:01 227,0 30,8 PARTIJ
16:05 229,7 28,1 26. GULPERBERG
16:07 231,0 26,8 GULPEN
16:10 233,1 24,7 WITTEM
16:13 234,8 23,0 WAHLWILLER
16:13 235,2 22,6 27. KRUISBERG
16:15 236,6 21,2 EYS
16:16 237,3 20,5 28. EYSERBOSWEG
16:19 239,2 18,6 ELKENRADE
16:22 241,0 16,8 29. FROMBERG
16:27 244,1 13,7 SCHOONBRON
16:28 244,9 12,9 SCHIN OP GEUL
16:29 245,5 12,3 30. KEUTENBERG
16:29 245,9 11,9 KEUTENBERG
16:34 249,3 8,5 INGBER
16:36 250,3 7,5 SCHEULDER
16:39 252,1 5,7 IJZEREN
16:39 252,4 5,4 SIBBE
16:43 254,8 3,0 VALKENBURG
16:44 256,9 0,9 31. CAUBERG
16:45 257,8 0,0 FINISH
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?