is de rest van de uitslag al bekend?
Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.
Naar overzicht van alle forums1 71 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 4h31'49“ 00”
2 36 FRA19840416 *FEILLU Romain AGR FRA 4h31'49" ‘ ’
3 23 RUS19811202 EFIMKIN Alexander ALM RUS 4h31'49" ‘ ’
4 146 ITA19840211 *MARCATO Marco VAC ITA 4h31'49" ‘ ’
5 124 COL19800410 DUQUE Leonardo COF COL 4h31'49" ‘ ’
6 141 ITA19790325 CARRARA Matteo VAC ITA 4h31'49" ‘ ’
7 76 FRA19851004 *SIMON Julien BCS FRA 4h31'49" ‘ ’
8 94 FRA19800609 GESLIN Anthony FDJ FRA 4h31'49" ‘ ’
9 45 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 4h31'49" ‘ ’
10 98 FRA19820105 VAUGRENARD Benoit FDJ FRA 4h31'49" ‘ ’
11 118 FRA19870926 *GAUTIER Cyril BBO FRA 4h31'49" ‘ ’
12 37 FRA19790909 BICHOT Frederic AGR FRA 4h31'49" ‘ ’
13 14 FRA19850830 *LARPE Mickael RLM FRA 4h31'49" ‘ ’
14 122 FRA19840725 *DEMARET Jean Eudes COF FRA 4h31'49" ‘ ’
15 32 FRA19790701 CALZATI Sylvain AGR FRA 4h31'49" ‘ ’
16 46 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc BSC FRA 4h31'49" ‘ ’
17 22 FRA19870623 *BONNAFOND Guillaume ALM FRA 4h31'49" ‘ ’
18 123 FRA19800820 DUMOULIN Samuel COF FRA 4h31'49" ‘ ’
19 44 FRA19850303 *HARTMANN Nicolas BSC FRA 4h31'49" ‘ ’
20 63 FRA19841110 *HUPOND Thierry SKS FRA 4h31'49" ‘ ’
21 13 FRA19821229 GUILLOU Florian RLM FRA 4h31'49" ‘ ’
22 125 FRA19850601 *EL FARES Julien COF FRA 4h31'49" ‘ ’
23 24 FRA19860903 *KADRI Biel ALM FRA 4h31'49" ‘ ’
24 5 FRA19860116 *JEANNESSON Arnold GCE FRA 4h31'49" ‘ ’
25 21 RUS19811202 EFIMKIN Vladimir ALM RUS 4h31'49" ‘ ’
26 104 BEL19860608 *HERMANS Ben TSV BEL 4h31'49" ‘ ’
27 97 FRA19850725 *LEVARLET Guillaume FDJ FRA 4h31'49" ‘ ’
28 48 FRA19760120 PIVOIS Yann BSC FRA 4h31'49" ‘ ’
29 135 FRA19810316 MAZET Julien AUB FRA 4h31'49" ‘ ’
30 54 SUI19850822 *HOLLENSTEIN Reto VBG SUI 4h31'49" ‘ ’
31 117 FRA19861010 *ROLLAND Pierre BBO FRA 4h31'49" ‘ ’
32 51 SUI19841230 *ACKERMANN Silvere VBG SUI 4h31'49" ‘ ’
33 66 GER19860313 *GESCHKE Simon SKS GER 4h31'49" ‘ ’
34 1 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro GCE ESP 4h31'49" ‘ ’
35 115 FRA19810929 SPRICK Mathieu BBO FRA 4h31'49" ‘ ’
36 103 BEL19850405 *VANDEWALLE Kristof TSV BEL 4h31'49" ‘ ’
37 33 FRA19791230 LELAY David AGR FRA 4h31'49" ‘ ’
38 106 BEL19861106 *DE GENDT Thomas TSV BEL 4h31'49" ‘ ’
39 128 BEL19780401 SIJMENS Nico COF BEL 4h31'49" ‘ ’
40 96 FRA19870418 *ROUX Anthony FDJ FRA 4h31'49" ‘ ’
41 82 CRC19880421 *BRENES Gregory CCD CRC 4h31'49" ‘ ’
42 132 FRA19850822 *CHEDHOMME Morgan AUB FRA 4h31'49" ‘ ’
43 107 BEL19820709 VAN HECKE Preben TSV BEL 4h31'49" ‘ ’
44 148 DEN19841105 *MORTENSEN Martin VAC DEN 4h31'49" ‘ ’
45 83 FRA19840610 *BALDO Nicolas CCD FRA 4h31'49" ‘ ’
46 145 FRA19860309 *LHOTELLERIE Clément VAC FRA 4h31'49" ‘ ’
47 136 FRA19800919 MEDEREL Maxime AUB FRA 4h31'49" ‘ ’
48 28 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM FRA 4h31'49" ‘ ’
49 101 BEL19860214 *BAKELANTS Jan TSV BEL 4h31'49" ‘ ’
50 91 FRA19790202 CASAR Sandy FDJ FRA 4h31'49" ‘ ’
51 93 FRA19860806 *COPPEL Jeróme FDJ FRA 4h31'49" ‘ ’
52 27 FRA19850321 *SONNERY Blaise ALM FRA 4h31'49" ‘ ’
53 25 FRA19700313 GOUBERT Stephane ALM FRA 4h31'49" ‘ ’
54 7 ESP19770803 PEREIRO SIO Oscar GCE ESP 4h31'49" ‘ ’
55 31 FRA19710412 MOREAU Christophe AGR FRA 4h31'49" ‘ ’
56 34 FRA19860203 *CUSIN Remi AGR FRA 4h31'49" ‘ ’
57 42 FRA19830906 CHAMPION Dimitri BSC FRA 4h31'49" ‘ ’
58 35 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy AGR FRA 4h31'49" ‘ ’
59 126 FRA19750430 MONCOUTIÉ David COF FRA 4h31'49" ‘ ’
60 108 BEL19790204 COENEN Johan TSV BEL 4h31'49" ‘ ’
61 111 FRA19790622 VOECKLER Thomas BBO FRA 4h31'57“ 08”
62 72 FRA19800126 COUTOULY Cedric BCS FRA 4h31'57" ‘ ’
63 143 NED19830513 HOOGERLAND Johnny VAC NED 4h31'57" ‘ ’
64 142 NED19831028 HONIG Reinier VAC NED 4h32'06“ 17”
65 78 FRA19830408 GALLAND Jérémy BCS FRA 4h32'08“ 19”
66 77 FRA19810706 TALABARDON Yannick BCS FRA 4h32'24“ 35”
67 18 FRA19861014 *TRONET Steven RLM FRA 4h32'52“ 01'03”
68 86 SWE19780318 JOHANSSON Fredrik CCD SWE 4h32'52" ‘ ’
69 17 BEL19840829 *SURAY Gil RLM BEL 4h32'52" ‘ ’
70 87 FRA19830609 BAZIN Nicolas CCD FRA 4h32'55“ 01'06”
71 43 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 4h32'55" ‘ ’
72 65 JPN19830918 DOI Yukihiro SKS JPN 4h32'55" ‘ ’
73 67 NED19811127 ELTINK Theo SKS NED 4h32'55" ‘ ’
74 121 FRA19741206 AUGÉ Stéphane COF FRA 4h32'55" ‘ ’
75 114 FRA19850216 *LE FLOCH Guillaume BBO FRA 4h32'55" ‘ ’
76 41 FRA19840408 *BIDEAU Jean-Marie BSC FRA 4h32'55" ‘ ’
77 73 FRA19841204 *JEANDESBOZ Fabrice BCS FRA 4h32'55" ‘ ’
78 61 FRA19850323 *HIVERT Jonathan SKS FRA 4h32'55" ‘ ’
79 127 FRA19820827 MONIER Damien COF FRA 4h34'10“ 02'21”
80 105 BEL19810812 RENDERS Sven TSV BEL 4h34'54“ 03'05”
81 57 SLO19820726 STRGAR Matic VBG SLO 4h34'54" ‘ ’
82 47 FRA19830824 MONNERAIS Cyrille BSC FRA 4h35'36“ 03'47”
83 133 FRA19880524 *GALLOPIN Tony AUB FRA 4h35'36" ‘ ’
84 134 FRA19890220 *LE BOULCH Dimitri AUB FRA 4h35'53“ 04'04”
85 2 FRA19790604 CHARTEAU Anthony GCE FRA 4h35'53" ‘ ’
86 12 FRA19860501 *DELROT Bastien RLM FRA 4h35'55“ 04'06”
87 113 FRA19841126 *JEROME Vincent BBO FRA 4h35'55" ‘ ’
88 85 LUX19860304 *HEYMANS Cyrille CCD LUX 4h37'44“ 05'55”
89 84 FRA19841231 *HARBONNIER Sébastien CCD FRA 4h37'44" ‘ ’
90 147 NED19870115 *POELS Wouter VAC NED 4h37'44" ‘ ’
91 55 AUT19870103 *LUDESCHER Philipp VBG AUT 4h37'44" ‘ ’
92 26 FRA19830316 ROUSSEAU Nicolas ALM FRA 4h37'44" ‘ ’
93 75 FRA19830815 MARINO Jean-Marc BCS FRA 4h37'44" ‘ ’
94 16 FRA19800914 MOUCHERAUD Paul RLM FRA 4h37'44" ‘ ’
95 92 FRA19860317 *CHÉREL Mikael FDJ FRA 4h37'44" ‘ ’
96 137 FRA19860419 *THIRE Jonathan AUB FRA 4h37'47“ 05'58”
97 131 FRA19810203 BROUZES Niels AUB FRA 4h37'51“ 06'02”
98 62 FRA19860402 *HOUANARD Steve SKS FRA 4h40'02“ 08'13”
99 116 FRA19840426 *QUEMENEUR Perrig BBO FRA 4h40'02" ‘ ’
100 38 FRA19830928 RAVARD Anthony AGR FRA 4h40'02" ‘ ’
101 112 FRA19810625 GENÉ Yohann BBO FRA 4h40'02" ‘ ’
102 8 FRA19790423 PORTAL Nicolas GCE FRA 4h40'02" ‘ ’
103 4 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier GCE ESP 4h40'02" ‘ ’
104 53 ITA19830209 GUFLER Alexander VBG ITA 4h40'05“ 08'16”
105 15 FRA19881025 *LEMAIR Alexandre RLM FRA 4h40'39“ 08'50”
106 74 FRA19840807 *SINNER Benoît BCS FRA 4h42'57“ 11'08”
Abandon
3 FRA19830201 DRUJON Mathieu GCE FRA AB
6 FRA19840918 *PERGET Mathieu GCE FRA AB
11 FRA19840607 *CAZAUX Pierre RLM FRA AB
52 AUT19870103 *EGGER Alexander VBG AUT AB
56 SUI19860926 *SCHMAEH Elias VBG SUI AB
81 GER19830430 BLANK Hannes CCD GER AB
102 BEL19830606 CRIEL Tom TSV BEL AB
138 FRA19841006 *MOMBAERTS Johan AUB FRA AB
8 coureur(s).
Non Partant
58 GER19781211 WEISSINGER René VBG GER NP
144 UZB19810114 LAGUTIN Sergey VAC UZB NP
2 coureur(s).
zelf al gevonden, bij deze voor jullie:
1 71 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 5h01'49“ 00”
2 36 FRA19840416 *FEILLU Romain AGR FRA 5h01'49" ‘ ’
3 23 RUS19811202 EFIMKIN Alexander ALM RUS 5h01'49" ‘ ’
4 146 ITA19840211 *MARCATO Marco VAC ITA 5h01'49" ‘ ’
5 124 COL19800410 DUQUE Leonardo COF COL 5h01'49" ‘ ’
6 141 ITA19790325 CARRARA Matteo VAC ITA 5h01'49" ‘ ’
7 76 FRA19851004 *SIMON Julien BCS FRA 5h01'49" ‘ ’
8 94 FRA19800609 GESLIN Anthony FDJ FRA 5h01'49" ‘ ’
9 45 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 5h01'49" ‘ ’
10 98 FRA19820105 VAUGRENARD Benoit FDJ FRA 5h01'49" ‘ ’
11 118 FRA19870926 *GAUTIER Cyril BBO FRA 5h01'49" ‘ ’
12 37 FRA19790909 BICHOT Frederic AGR FRA 5h01'49" ‘ ’
13 14 FRA19850830 *LARPE Mickael RLM FRA 5h01'49" ‘ ’
14 122 FRA19840725 *DEMARET Jean Eudes COF FRA 5h01'49" ‘ ’
15 32 FRA19790701 CALZATI Sylvain AGR FRA 5h01'49" ‘ ’
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?