Netjes.
Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.
Naar overzicht van alle forums64e INT. RONDE VAN NOORD-HOLLAND
26.04.2009 Results of The Race
Organiser: St. Ronde van Noord-Holland
Number of kms: 215.7
Average speed of the winner: 42.456 km/h
Rank No UCI Code SURNAME, Name Team Time/Gap
1 25 NED19830822 BOS, Theo RB3 5:04:50
2 8 NED19820930 VAN HUMMEL, Kenny SKS
3 30 BEL19880813 VAN STAEYEN, Michaël RB3
4 64 NED19760122 VAN DIJK, Stefan WIL
5 87 GER19860417 TOLLES, Joachim TRS
6 67 BEL19860916 VANGENECHTEN, Jonas WIL
7 133 NOR19810325 HEGREBERG, Roy SPV
8 16 NED19811103 TRAKSEL, Bobbie VAC
9 223 NED19890503 MOTKÉ, Ritchie DJR
10 146 SUI19841125 LANG, Pirmin ARH
11 155 NED19900926 POLLING, Peter Jan ASI
12 54 BEL19810503 DE WILDE, Sjef PCO
13 94 LUX19860304 HEYMANS, Cyrille CCD
14 124 NED19870610 JUN, Lars VVE
15 101 NED19880316 ARIESEN, Johim CJP
16 53 BEL19850802 COOMANS, Bjorn PCO
17 196 NED19881129 TE BRAKE, Remco MET
18 17 NED19700319 VIERHOUTEN, Aart VAC
19 38 GER19890303 SCHMIEG, Christopher CTM
20 68 BEL19780826 VANLANDSCHOOT, James WIL
21 243 USA19870410 CAROLL, Austin USA
22 188 NED19800408 VIDELER, Jorne LLF
23 1 GER19830417 WAGNER, Robert SKS
24 141 LTU19870501 BERNATONIS, Marius ARH
25 44 AUS19830121 NANKERVIS, Tommy CDU
26 247 USA19890213 SUMMERHILL, Daniel USA
27 207 NED19881031 VAN WEL, Ruud MID
28 116 NED19831221 SCHEUNEMAN, Niels KST
29 115 NED19830113 PRONK, Jos KST
30 173 NED19890818 DE BOER, Joris KMC
31 52 BEL19830924 CAPPELLE, Dieter PCO
32 72 DEN19850628 HESTER, Marc TDK
33 113 NED19870727 HAGENAARS, Luc KST
34 143 LTU19850811 BUIVIDAS, Andrius ARH
35 181 NED19870611 ASJES, Jelmer LLF
36 15 NED19740701 PRONK, Matthé VAC
37 227 NED19890726 VAN DIERMEN, Johnny DJR
38 201 NED19850820 BOS, Jan MID
39 56 BEL19820107 VANBECELAERE, Tom PCO
40 221 NED19790902 AERTS, Ruud DJR
41 57 BEL19860826 VANGHEEL, Timothy PCO
42 36 GER19890825 NERZ, Dominique CTM
43 41 AUS19840202 FURMSTON, Daniel CDU
44 5 FRA19850311 DEROO, David SKS
45 66 BEL19870401 VAN MELSEN, Kevin WIL
46 175 NED19871026 HELDERMAN, Paul KMC
47 62 BEL19790520 KUYCKX, Jan WIL
48 85 GER19861111 POHL, Dennis TRS
49 154 NED19850920 PIETERS, Niels ASI
50 92 GER19760930 DRESSLER, Frank CCD
51 177 NED19891013 VAN LUIJK, Sven KMC
52 2 NED19831030 GOESINNEN, Floris SKS
53 174 NED19871016 DE HAAN, Jesse KMC
54 176 NED19791009 VAN DEN BLINK, Joost KMC
55 125 NED19870220 KREDER, Dennis VVE
56 88 NED19870322 VAN RUITENBEEK, Emmanuel TRS
57 158 NED19890612 VAN DIJK, Julian ASI
58 75 DEN19790425 REIHS, Michael TDK
59 193 NED19870215 KELDERMAN, Martin MET
60 183 NED19890220 GRIFFIN, Jake LLF
61 151 NED19870212 LUYT, Dennis ASI
62 106 NED19870122 RELOU, Tom CJP
63 205 NED19790912 LELIVELD, Dennis MID
64 77 DEN19830713 TRONBORG KRISTENSEN,Mich TDK
65 202 NED19850817 BOTMAN, Wim MID
66 203 NED19830812 DÉNIS, Camiel MID
67 45 BEL19721014 ROESEMS, Bert CDU
68 46 BEL19800209 RONSSE, Peter CDU
69 105 NED19900420 POSTHUMA, Jelle CJP
70 55 BEL19740212 OMLOOP, Geert PCO
71 182 NED19901222 COMMANDEUR, Leon LLF
72 128 NED19870420 WIERSMA, Jeffrey VVE
73 135 NOR19830411 NYBÖ, Havard SPV
74 204 NED19851205 FRANSEN, Rick MID
75 11 NED19831211 VAN GROEN, Arnoud VAC
76 73 DEN19750726 JOERGENSEN, René TDK
77 126 NED19901104 KREDER, Wesley VVE
78 33 GER19861031 GALL, Georg CTM
79 83 GER19861118 KURTH, Michael TRS
80 4 JPN19830410 BEPPU, Fumiyuki SKS
81 12 NED19820417 MOL, Wouter VAC
82 14 NED19800312 MOURIS, Jens VAC
83 185 NED19901203 KONING, Peter LLF
84 117 NED19800923 SNEEBOER, Paul KST
85 95 SWE19800829 NILSSON, Hakan CCD
86 142 SUI19830601 BOURGEOIS, Guillaume ARH
87 137 SWE19840710 STEVENSON, Michael SPV
88 224 NED19860222 PRONK, Leander DJR
89 245 USA19880710 SALON, Peter USA
90 28 NED19831212 RABOU, Thomas RB3
91 26 NED19900324 BOEVE, Mats RB3
92 198 NED19790111 VAN DER PLUIJM, Marvin MET
93 242 USA19870525 CARLSEN, Kirk USA
94 43 AUS19850720 MITCHELL, Nick CDU
95 156 NED19860322 REEF, Marc ASI
96 167 NED19841113 VAN HAAREN, Bart KOG
97 76 DEN19850321 JEBJERG, Kasper TDK
98 104 NED19890527 DE BEKKER, Maurice CJP
99 127 NED19891129 STAMSNIJDER, Bas VVE
100 22 USA19880812 VAN GARDEREN, Tejay RB3
101 42 NZL19840128 HUTCHINGS, Logan CDU
102 58 FRA19811220 ZEN, Jean PCO
103 23 NED19881208 VRIJMOED, Maurice RB3
104 71 LUX19840719 DIDIER, Laurent TDK
105 114 NED19821202 LENFERINK, Jasper KST
106 145 GER19830410 HONSTEIN, Timo ARH
107 3 CHN19851214 FENG, Han SKS
108 13 DEN19841105 MORTENSEN, Martin VAC
109 7 CHN19831024 JIN, Long SKS
110 34 GER19851025 KELLER, Patrick CTM +0:33
111 47 GBR19881002 GREEN, Matt CDU
112 228 NED19890213 VAN DIJK, Stefan DJR
113 111 NED19831025 BEIMA, Marcel KST
114 102 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint CJP
115 222 NED19870316 BROUWER, Gijs DJR
116 172 NED19870704 DE BEER, Pim KMC
117 206 NED19761012 LORMANS, Sander MID
118 208 NED19810507 VRIEND, Rudy MID
119 63 BEL19841105 VAN DEN HOUTE, Sven WIL
120 27 NED19880325 KEIZER, Martijn RB3
121 18 NED19820911 WESTRA, Lieuwe VAC
122 123 NED19890621 GMELICH MEIJLING, Jarno VVE
123 157 NED19840615 REULING, Dirk ASI
124 61 BEL19810427 CRIQUIELION, Mathieu WIL
125 21 BEL19891015 ADAMS, Joeri RB3
126 234 NED19880712 HUENDERS, Mitchell MIX2
127 93 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre CCD
128 138 NOR19901019 ZIESLER, Johan Frederik SPV +1:34
129 171 NED19840801 AARDENBURG, Sander KMC
130 65 BEL19890809 VAN HOECKE, Justin WIL +2:42
131 186 NED19881028 RUCKERT, Patrick LLF +2:57
132 197 NED19820125 VAN AGTMAAL, Peter MET +3:03
6 CHN19871024 JI, Chen SKS AB Did Not Finish
31 GER19790322 BACH, Christian CTM AB Did Not Finish
35 GER19860906 MERTENS, Marc CTM AB Did Not Finish
37 GER19870915 PRISTL, Sébastien CTM AB Did Not Finish
48 AUS19880913 WALKER, Nicholas CDU AB Did Not Finish
51 BEL19790430 CAPELLE, Andy PCO AB Did Not Finish
74 DEN19710714 JOHANSEN, Allan TDK AB Did Not Finish
81 GER19860330 BONTENACKELS, Thomas TRS AB Did Not Finish
82 GER19801212 JELITTO, Mathias TRS AB Did Not Finish
84 GER19890709 MASSEN, Jakob TRS AB Did Not Finish
86 GER19870706 BERTLING, Matthias TRS AB Did Not Finish
96 LUX19771105 POOS, Christian CCD AB Did Not Finish
98 LUX19830206 WOLTER, Claude CCD AB Did Not Finish
112 NED19801103 BRUIN, Ivor KST AB Did Not Finish
118 NED19830501 SOEPENBERG, Ger KST AB Did Not Finish
131 NOR19790323 BERG, Geir Inge SPV AB Did Not Finish
136 NOR19870319 RAKE, Christer SPV AB Did Not Finish
148 SUI19840622 WOLF, Fabien ARH AB Did Not Finish
152 NED19870223 NEDERLOF, Tim ASI AB Did Not Finish
153 NED19851002 OUDE OPHUIS, Dirk ASI AB Did Not Finish
161 NED19900628 VINGERLING, Michael KOG AB Did Not Finish
162 NED19840124 JONKMAN, Geertjan KOG AB Did Not Finish
164 NED19860921 KOS, Patrick KOG AB Did Not Finish
165 NED19890925 KUIPER, Bouke KOG AB Did Not Finish
166 NED19890612 PIETERS, Roy KOG AB Did Not Finish
178 NED19860425 VAN NUIL, Hidde KMC AB Did Not Finish
184 NED19841013 DE JONG, Gideon LLF AB Did Not Finish
187 NED19890504 VAN WIEFFEREN, Ruben LLF AB Did Not Finish
191 NED19900808 GROEN, Dex MET AB Did Not Finish
192 NED19840330 HARMS, Jos MET AB Did Not Finish
194 NED19800723 LENFERINK, Maarten MET AB Did Not Finish
195 NED19810218 SMIT, Dennis MET AB Did Not Finish
211 NED19830506 GOEDE, Luuk MIX1 AB Did Not Finish
212 NED19721225 HAAKMAN, Tino MIX1 AB Did Not Finish
213 NED19871002 HOMAN, Pieter MIX1 AB Did Not Finish
214 NED19870828 HOPMAN, Jan MIX1 AB Did Not Finish
215 NED19880910 LOUWERS, Hugo MIX1 AB Did Not Finish
216 NED19851215 MUD, Rob MIX1 AB Did Not Finish
217 NED19790307 OOSTENDORP, Marc MIX1 AB Did Not Finish
218 NED19900525 BEEMSTERBOER, Rick MIX1 AB Did Not Finish
225 NED19870424 TERPSTRA, Mike DJR AB Did Not Finish
226 NED19890726 VAN DIERMEN, Jaron DJR AB Did Not Finish
232 NED19870826 BUNNIK, Rene MIX2 AB Did Not Finish
233 NED19870917 DE VROOME, Nicky MIX2 AB Did Not Finish
235 NED19750415 SLEGTENHORST, Peter MIX2 AB Did Not Finish
236 NED19841021 STAJKOVAC, Bozidar MIX2 AB Did Not Finish
237 NED19890613 WEGTER, Bram MIX2 AB Did Not Finish
238 NED19730304 WINDHOUWER, Gerard MIX2 AB Did Not Finish
241 USA19880607 BARTON, Chris USA AB Did Not Finish
248 USA19890526 WILLIAMS, Justin USA AB Did Not Finish
64e INT. RONDE VAN NOORD-HOLLAND
RABOBANK PREMIESPRINTKLASSEMENT
Kls Deelnr Naam Punten
1 208 Vriend, Rudy 30
2 167 van Haaren, Bart 18
3 23 Vrijmoed, Maurice 8
4 186 Ruckert, Patrick 7
5 18 Westra, Lieuwe 7
6 27 Keizer, Martijn 6
7 15 Pronk, Matthé 6
8 22 van Garderen, Tejay 5
9 11 van Groen, Arnoud 5
10 14 Mouris, Jens 5
11 242 Carlsen, Kirk 4
12 28 Rabou, Thomas 3
13 115 Pronk, Jos 3
14 75 Reihs, Michael 2
15 123 Gmelich Meijling, Jarno 2
16 224 Pronk, Leander 2
17 4 Beppu, Fumiyuki 1
18 173 de Boer, Joris 1
Helaas niet… Zonder Boris (waar jij overigens vandaag ook aan gedacht hebt, zo kreeg ik mee: heel sympathiek!) hadden we niet echt veel goesting meer…
In 2010 ben ik er hoogstwaarschijnlijk weer bij. Luik missen doet toch wel een beetje pijn. kWas vorige week dan wel in Valkenburg, maar Luik is met afstand de mooiste Klassieker om bij te zijn.
Jij wel een mooie dag gehad, neem ik aan?
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?