Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Naar overzicht van alle forums

Romandie rit 1 proloog 3,1 kilometer.

  • Mazter

    Een klimmetje van 600 meter moet wel te doen zijn voor Cancellara, vorig jaar al 4de in California. Misschien niet voor de winst, maar top 10 is haalbaar.

  • JW

    Voor de proloog is de concurrentie niet groot (mits hij weer helemaal de oude is).

    Daarnaast kan hij via de ploegentijdrit op de meeste concurrenten winst boeken.

    Maar of hij voor de eindzege kan meedoen betwijfel ik toch.

    Proloog en ploegentijdrit zijn beide erg kort, dus winst zal niet groot zijn. En de eerste en vierde etappe bieden de echte klassementsrenners genoeg mogelijkheden hem eraf te rijden. Dan geef ik betere klimmers als Voigt of Sörensen van de CSC'ers toch meer kans.

  • Marcos

    Ik zou Cavendish en vooral Martin toch niet onderschatten voor vanavond.

  • Pneu Platte

    Swift en Rollin als verrassing in de top 10!

  • PietvZ

    Swift zou wel een hele grote verrassing zijn aangezien hij niet meedoet.

  • Massimo

    Kan (nog) geen startlijst voor de proloog vinden. Iemand wel?

  • PietvZ

    Ordre Heure Dos NOM Prénom Equipe Ordre Heure Dos NOM Prénom Equipe

    1 17:06:00 193 *BOVAY Steve BMC

    2 17:07:00 182 CAMANO ORTUZAR Iker FUJ

    3 17:08:00 173 BUFFAZ Mickaël COF

    4 17:09:00 161 SPRICK Mathieu BBO

    5 17:10:00 155 *ROELS Dominik MRM

    6 17:11:00 148 *SENAC Jean-Charles ALM

    7 17:12:00 138 VEIKKANEN Jussi FDJ

    8 17:13:00 122 *COZZA Steven GRM

    9 17:14:00 118 URTASUN PEREZ Pablo EUS

    10 17:15:00 93 *GUARNIERI Jacopo LIQ

    11 17:16:00 84 *KOZONTCHOUK Dmitry RAB

    12 17:17:00 2 BAZAYEV Assan AST

    13 17:18:00 72 *AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey GCE

    14 17:19:00 62 DOCKX Bart SIL

    15 17:20:00 54 *MARTIN Tony THR

    16 17:21:00 47 SEROV Alexander KAT

    17 17:22:00 34 GUSTOV Volodymir CTT

    18 17:23:00 25 MCCARTNEY Jason SAX

    19 17:24:00 15 HULSMANS Kevin QST

    20 17:25:00 196 MCKISSICK Ian BMC

    21 17:26:00 181 KESSIAKOFF Fredrik FUJ

    22 17:27:00 178 USOV Alexandre COF

    23 17:28:00 163 GENÉ Yohann BBO

    24 17:29:00 157 SCHOLZ Ronny MRM

    25 17:30:00 143 *BONNAFOND Guillaume ALM

    26 17:31:00 132 *COPPEL Jeróme FDJ

    27 17:32:00 126 *MEIER Christian GRM

    28 17:33:00 114 GALDOS ALONSO Aitor EUS

    29 17:34:00 102 BINDI Emanuele LAM

    30 17:35:00 92 CORIONI Claudio LIQ

    31 17:36:00 85 MENCHOV Denis RAB

    32 17:37:00 3 DYACHENKO Alexsandr AST

    33 17:38:00 75 LOSADA ALGUACIL Alberto GCE

    34 17:39:00 67 VAN DEN BROECK Jurgen SIL

    35 17:40:00 55 PINOTTI Marco THR

    36 17:41:00 42 HORRACH RIPPOLL Joan KAT

    37 17:42:00 36 PUJOL Óscar CTT

    38 17:43:00 28 VOIGT Jens SAX

    39 17:44:00 14 FACCI Mauro QST

    40 17:45:00 197 *WYSS Danilo BMC

    41 17:46:00 188 SERRANO GONZALEZ Ricardo FUJ

    42 17:47:00 172 BRARD Florent COF

    43 17:48:00 165 *JEROME Vincent BBO

    44 17:49:00 156 ROHREGGER Thomas MRM

    45 17:50:00 147 *PLIUSCHIN Alexandre ALM

    46 17:51:00 133 *DI GRÉGORIO Rémy FDJ

    47 17:52:00 124 EUSER Lucas GRM

    48 17:53:00 115 ISASI FLORES Inaki EUS

    49 17:54:00 107 ZAGORODNY Volodymyr LAM

    50 17:55:00 95 *SABATINI Fabio LIQ

    51 17:56:00 83 DE GROOT Bram RAB

    52 17:57:00 7 *SCHÄR Michael AST

    53 17:58:00 77 *URAN Rigoberto GCE

    54 17:59:00 64 *JACOBS Pieter SIL

    55 18:00:00 53 *LEWIS Craig THR

    56 18:01:00 46 *ROVNY Ivan KAT

    57 18:02:00 32 FLEEMAN Daniel CTT

    58 18:03:00 24 *LUND Anders SAX

    59 18:04:00 17 ROSSELER Sébastien QST

    60 18:05:00 192 *BOOKWALTER Brent BMC

    61 18:06:00 183 *CAPELLI Ermanno FUJ

    62 18:07:00 175 KERN Christophe COF

    63 18:08:00 166 LABBE Arnaud BBO

    64 18:09:00 154 MÜLLER Martin MRM

    65 18:10:00 146 *LOUBET Julien ALM

    66 18:11:00 134 LE MÉVEL Christophe FDJ

    67 18:12:00 123 DUGGAN Timothy GRM

    68 18:13:00 113 FERNANDEZ DE LARREA Koldo EUS

    69 18:14:00 105 MARZANO Marco LAM

    70 18:15:00 97 VANDBORG BACH Brian LIQ

    71 18:16:00 88 TEN DAM Laurens RAB

    72 18:17:00 4 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto AST

    73 18:18:00 76 PORTAL Nicolas GCE

    74 18:19:00 68 WEGELIUS Charles SIL

    75 18:20:00 52 BARRY Michael THR

    76 18:21:00 44 PETROV Evgeni KAT

    77 18:22:00 33 GÓMEZ MARCHANTE José Angel CTT

    78 18:23:00 22 BAK Lars Ytting SAX

    79 18:24:00 12 *CATALDO Dario QST

    80 18:25:00 194 *FRANK Mathias BMC

    81 18:26:00 184 COBO ACEBO Juan Joose FUJ

    82 18:27:00 174 HARY Maryan COF

    83 18:28:00 167 *LE FLOCH Guillaume BBO

    84 18:29:00 158 *VOSS Paul MRM

    85 18:30:00 145 GOUBERT Stephane ALM

    86 18:31:00 135 *MEERSMAN Gianni FDJ

    87 18:32:00 127 PATOUR Kilian GRM

    88 18:33:00 117 OROZ UGALDE Juan Jose EUS

    89 18:34:00 106 *PONZI Simone LAM

    90 18:35:00 96 SZMYD Sylvester LIQ

    91 18:36:00 81 FREIRE GOMEZ Oscar RAB

    92 18:37:00 5 IGLINSKIY Maxim AST

    93 18:38:00 73 CHARTEAU Anthony GCE

    94 18:39:00 65 LANG Sebastian SIL

    95 18:40:00 56 *POSSONI Morris THR

    96 18:41:00 48 *TRUSSOV Nicolay KAT

    97 18:42:00 35 KING Edward CTT

    98 18:43:00 27 VAN GOOLEN Jurgen SAX

    99 18:44:00 16 *MALACARNE Davide QST

    100 18:45:00 195 LOUDER Jeffry BMC

    101 18:46:00 186 GÓMEZ GÓMEZ Ángel FUJ

    102 18:47:00 176 SIJMENS Nico COF

    103 18:48:00 162 BELGY Julien BBO

    104 18:49:00 153 FOTHEN Thomas MRM

    105 18:50:00 142 ARRIETA LUJAMBIO José-Luis ALM

    106 18:51:00 136 MOUREY Francis FDJ

    107 18:52:00 128 *VAN DER VELDE Ricardo GRM

    108 18:53:00 116 LANDALUZE INTXAURRAGA Inigo EUS

    109 18:54:00 104 *BUTS Vitaliy LAM

    110 18:55:00 98 ZAUGG Olivier LIQ

    111 18:56:00 87 *STAMSNIJDER Tom RAB

    112 18:57:00 8 ZUBELDIA AGIRRE Haimar AST

    113 18:58:00 78 ZANDIO ECHAIDE Xabier GCE

    114 18:59:00 66 SCHEIRLINCKX Staf SIL

    115 19:00:00 58 SIUTSOU Konstantin THR

    116 19:01:00 43 MCEWEN Robbie KAT

    117 19:02:00 38 *WYSS Marcel CTT

    118 19:03:00 26 *SÖRENSEN Chris Anker SAX

    119 19:04:00 18 SCHWAB Hubert QST

    120 19:05:00 198 ZBERG Markus BMC

    121 19:06:00 185 DE LA FUENTE RASILLA David FUJ

    122 19:07:00 177 *TAARAMAE Rein COF

    123 19:08:00 168 *SOKOLOV Evgueny BBO

    124 19:09:00 152 *BARLA Luca MRM

    125 19:10:00 141 VALJAVEC Tadej ALM

    126 19:11:00 137 ROY Jérémy FDJ

    127 19:12:00 121 *MARTIN Daniel GRM

    128 19:13:00 111 ANTON HERNANDEZ Igor EUS

    129 19:14:00 103 BONO Matteo LAM

    130 19:15:00 94 QUINZIATO Manuel LIQ

    131 19:16:00 86 MOERENHOUT Koss RAB

    132 19:17:00 6 RAST Gregory AST

    133 19:18:00 74 LASTRAS GARCIA Pablo GCE

    134 19:19:00 63 GILBERT Philippe SIL

    135 19:20:00 57 RABON Frantisek THR

    136 19:21:00 45 POZZATO Filippo KAT

    137 19:22:00 31 *KONOVALOVAS Ignatas CTT

    138 19:23:00 23 HAEDO Juan Jose SAX

    139 19:24:00 13 *CORNU Dominique QST

    140 19:25:00 191 MOOS Alexandre BMC

    141 19:26:00 187 JUFRE POU Josep FUJ

    142 19:27:00 171 MONCOUTIÉ David COF

    143 19:28:00 164 HADDOU Said BBO

    144 19:29:00 151 FOTHEN Marcus MRM

    145 19:30:00 144 ELMIGER Martin ALM

    146 19:31:00 131 CASAR Sandy FDJ

    147 19:32:00 125 *FARRAR Tyler GRM

    148 19:33:00 112 ASTARLOZA CHARREAU Mikel EUS

    149 19:34:00 101 CAUCCHIOLI Pietro LAM

    150 19:36:00 91 *KREUZIGER Roman LIQ

    151 19:38:00 82 CLEMENT Stef RAB

    152 19:40:00 1 MORABITO Steve AST

    153 19:42:00 71 VALVERDE BELMONTE Alejandro GCE

    154 19:44:00 61 EVANS Cadel SIL

    155 19:46:00 51 *CAVENDISH Mark THR

    156 19:48:00 41 KARPETS Vladimir KAT

    157 19:50:00 37 ROLLIN Dominique CTT

    158 19:52:00 21 CANCELLARA Fabian SAX

    159 19:54:00 11 *SEELDRAYERS Kevin QST

  • Massimo

    Thanks PvZ! Leuk ook die onbewuste smiley bij nummer 133 :D

  • de Das

    Ik vind het leuk dat Bram de Groot weer eens start. Weinig van gezien de laatste tijd/laatste jaren. Veel pech gehad ook natuurlijk.

  • Columbiafan

    Tony Martin start heeeel vroeg, misschien in zijn nadeel.