Vandaag de eerste etappe van Tour du Haut Anjou
http://www.tourduhautanjou.com/
http://www.directvelo.com/
Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.
Naar overzicht van alle forumsETAPE 1 : CHÂTEAU GONTIER -> SEGRE
174 km 42,227 kmh
08/05/2009
Classement :
Pl. Dos Coureur Équipe Temps/Écart Bonif
1 116 VANMARCKE Sep JVB 4 7 14
2 5 VAN GARDEREN Tejay RB3 à 2
3 86 TEYCHENNE Mathieu CCF à 3
4 46 VERMOTE Julien BEV à 12
5 131 SICARD Romain ORB à 12
6 175 NOVIKOV Nikita KTA à 12
7 96 GMELICH-MEIJLING Jar VVE à 12
8 85 KNEISKY Mrgan CCF à 52
9 25 PIERET Etienne VDU à 54
10 112 DUPONT Timothy JVB à 58
11 142 DENIS Kévin TWA à 58
12 72 AISTRUP Nikola CPI à 58 3
13 91 VAN ZANDBEEK Ronan VVE à 58 3
14 55 VIGNES Anthony UNA à 58 2
15 66 BARBAS Yoann AVS à 58
16 75 GULDHAMMER Thomas CPI à 58
17 34 HARDY Romain COT à 58
18 114 VAN GUYSE Jarno JVB à 58
19 95 KREDER Wesley VVE à 58
20 161 DELAPLACE Anthony S35 à 58
21 173 SOLOMENNIKOV Andre KTA à 1 13
22 144 JARRIER Benoit TWA à 1 17
23 204 LOTH Nicolas CAC à 1 19
24 155 EAST Guy USA à 1 19
25 11 KITTEL Marcel TET à 1 19
26 64 DESRIAC Loïc AVS à 1 19
27 31 CLEMENT Erwan COT à 1 19
28 26 REZA Kévin VDU à 1 19
29 153 SUMMERHILL Daniel USA à 1 22
30 15 KLEIN Philipp TET à 1 22
31 2 ADAMS Joeri RB3 à 1 22
32 135 VRAIN Benat ORB à 1 47 1
33 51 COURTEILLE Arnaud UNA à 2 11
34 24 FRANCILLETTE Kévin VDU à 2 13
35 73 KREUTZFELDT Daniel CPI à 2 15
36 103 MAASING Sander CCE à 2 15
37 22 TULIK Angelo VDU à 2 15
38 136 CASTROVIEJO Castrovi ORB à 2 18
39 146 PETILLEAU Julien TWA à 2 22
40 84 GIRAUD David CCF à 2 26
41 111 CLAEYS Dimitri JVB à 2 33
42 53 ROSEAU Willy UNA à 2 33
43 205 MAZIOU Maël CAC à 2 38
44 92 VREUGDENHIL Stefan VVE à 2 38
45 3 OCKELOEN Jasper RB3 à 2 38
46 106 SOUPE Geoffrey CCE à 2 38
47 176 PETROVSKIY Alexander KTA à 2 38
48 36 SCHMIDT Fabien COT à 2 38
49 56 BRET Ludovic UNA à 2 38
50 44 SALOMEIN Jarl BEV à 2 38
51 61 DESRIAC Gaël AVS à 2 38
52 81 DAMUSEAU Thomas CCF à 2 38
53 101 BOISSON Nicolas CCE à 2 38
54 141 BARRAIS Tony TWA à 2 48
55 63 GRIMAL Jérémy AVS à 2 53
56 35 LE BELLEC Gaël COT à 2 53
57 172 IGNATENKO Petr KTA à 2 53
58 191 GUILLOUX Freddie PDL à 2 53
59 83 GIRARD Thomas CCF à 2 53
60 171 STARODUBTSEV Stanisl KTA à 3 17
61 152 BARTON Chris USA à 3 17
62 41 JODTS Sven BEV à 3 20
63 201 BOIRE Sébastien CAC à 3 20
64 54 VAILLANT Nicolas UNA à 3 22
65 4 SINKELDAM Ramon RB3 à 3 22
66 94 STAMSNIJDER Bas VVE à 3 22 3
67 32 FONSECA Armindo COT à 3 22
68 181 LAGOUTE Maxime SSC à 3 22
69 163 CORMIER Albain S35 à 3 22
70 105 VANDERBIEST Romain CCE à 3 22
71 192 BERSON Emmanuel PDL à 3 22
72 196 LECUYER Antoine PDL à 3 22
73 195 TEILLIER Luc PDL à 3 25
74 1 KEIZER Martjin RB3 à 3 25 2
75 74 HOBERG Morten CPI à 3 25
76 93 ASSELMAN Jeper VVE à 3 25
77 33 HALLEGUEN Mathieu COT à 3 25
78 62 SMET Romain AVS à 3 25
79 23 MORITZ Yann VDU à 3 25
80 82 GASTAUER Ber CCF à 3 25 1
81 6 VAN GEFFEN Niek RB3 à 3 25
82 71 GULDHAMMER Rasmus CPI à 3 25 3
83 184 LEROYER Jean Philippe SSC à 3 25
84 165 SEIGNEUR Fabrice S35 à 3 25
85 113 JOSEPH Grégory JVB à 3 25
86 151 HOLLOWAYS Daniel USA à 3 25
87 65 GENTHON Jonathan AVS à 3 25
88 76 SOBOTA Kristian CPI à 3 25
89 194 GAILLARD Jérémy PDL à 3 25
90 21 COUSIN Jérome VDU à 3 25
91 102 BOURGEOIS Laurent CCE à 3 25
92 134 ECHEVERZ Eneko ORB à 3 25
93 43 VANDERSANDE Tosh BEV à 3 25
94 164 GUESDON Maxime S35 à 3 25
95 13 HARBIG Florian TET à 3 25
96 104 JEANNIN Mickaël CCE à 3 25
97 132 BLAZQUEZ Andoni ORB à 3 25
98 133 GARCIA Ricardo ORB à 3 25
99 186 GIRARD Arnaud SSC à 3 25
100 143 MAUGE Corentin TWA à 3 25
101 202 JARRY Alexis CAC à 10 58
102 42 NOOYTENS Sven BEV à 22 56
103 16 HESS Karsten TET à 22 56
104 14 BÜRGEL Bastian TET à 22 56
105 145 PENLOUP Anthony TWA à 22 56
106 193 BODIN Malween PDL à 22 56
107 45 VERMOTE Alphonse BEV à 22 56
108 162 GATE Jordane S35 à 22 56
109 166 ALLAIZEAU Florian S35 à 22 56
110 52 RICORDEL Yannick UNA à 22 56
111 154 HOUSE Cole USA à 22 56
112 203 CHUDZINSKI Piotr CAC à 22 56
Abandons :
115 VAN IMMERSEEL Gert-J JVB
156 CARROLL Austin USA
174 SHMALKO Viktor KTA
182 CHERRUAULT Kévin SSC
183 CHERRUAULT Romain SSC
185 MULOT Julien SSC
206 PIAT Alexandre CAC
Classement général :
Pl. Dos Coureur Équipe
1 116 VANMARCKE Sep JVB 4 7 14
2 5 VAN GARDEREN Tejay RB3 à 2
3 86 TEYCHENNE Mathieu CCF à 3
4 46 VERMOTE Julien BEV à 12
5 131 SICARD Romain ORB à 12
6 175 NOVIKOV Nikita KTA à 12
7 96 GMELICH-MEIJLING Jarn VVE à 12
8 85 KNEISKY Mrgan CCF à 52
9 25 PIERET Etienne VDU à 54
10 72 AISTRUP Nikola CPI à 55
11 91 VAN ZANDBEEK Ronan VVE à 55
12 55 VIGNES Anthony UNA à 56
13 112 DUPONT Timothy JVB à 58
14 142 DENIS Kévin TWA à 58
15 66 BARBAS Yoann AVS à 58
16 75 GULDHAMMER Thomas CPI à 58
17 34 HARDY Romain COT à 58
18 114 VAN GUYSE Jarno JVB à 58
19 95 KREDER Wesley VVE à 58
20 161 DELAPLACE Anthony S35 à 58
21 173 SOLOMENNIKOV Andrey KTA à 1 13
22 144 JARRIER Benoit TWA à 1 17
23 204 LOTH Nicolas CAC à 1 19
24 155 EAST Guy USA à 1 19
25 64 DESRIAC Loïc AVS à 1 19
26 31 CLEMENT Erwan COT à 1 19
27 26 REZA Kévin VDU à 1 19
28 153 SUMMERHILL Daniel USA à 1 22
29 15 KLEIN Philipp TET à 1 22
30 2 ADAMS Joeri RB3 à 1 22
31 11 KITTEL Marcel TET à 1 39
32 135 VRAIN Benat ORB à 1 46
33 51 COURTEILLE Arnaud UNA à 2 11
34 24 FRANCILLETTE Kévin VDU à 2 13
35 73 KREUTZFELDT Daniel CPI à 2 15
36 103 MAASING Sander CCE à 2 15
37 22 TULIK Angelo VDU à 2 15
38 136 CASTROVIEJO Castroviej ORB à 2 18
39 146 PETILLEAU Julien TWA à 2 22
40 84 GIRAUD David CCF à 2 26
41 111 CLAEYS Dimitri JVB à 2 33
42 53 ROSEAU Willy UNA à 2 33
43 205 MAZIOU Maël CAC à 2 38
44 92 VREUGDENHIL Stefan VVE à 2 38
45 3 OCKELOEN Jasper RB3 à 2 38
46 106 SOUPE Geoffrey CCE à 2 38
47 176 PETROVSKIY Alexander KTA à 2 38
48 36 SCHMIDT Fabien COT à 2 38
49 56 BRET Ludovic UNA à 2 38
50 44 SALOMEIN Jarl BEV à 2 38
51 61 DESRIAC Gaël AVS à 2 38
52 81 DAMUSEAU Thomas CCF à 2 38
53 101 BOISSON Nicolas CCE à 2 38
54 141 BARRAIS Tony TWA à 2 48
55 63 GRIMAL Jérémy AVS à 2 53
56 35 LE BELLEC Gaël COT à 2 53
57 172 IGNATENKO Petr KTA à 2 53
58 191 GUILLOUX Freddie PDL à 2 53
59 83 GIRARD Thomas CCF à 2 53
60 171 STARODUBTSEV Stanisla KTA à 3 17
61 152 BARTON Chris USA à 3 17
62 94 STAMSNIJDER Bas VVE à 3 19
63 41 JODTS Sven BEV à 3 20
64 201 BOIRE Sébastien CAC à 3 20
65 54 VAILLANT Nicolas UNA à 3 22
66 4 SINKELDAM Ramon RB3 à 3 22
67 32 FONSECA Armindo COT à 3 22
68 181 LAGOUTE Maxime SSC à 3 22
69 163 CORMIER Albain S35 à 3 22
70 105 VANDERBIEST Romain CCE à 3 22
71 192 BERSON Emmanuel PDL à 3 22
72 196 LECUYER Antoine PDL à 3 22
73 71 GULDHAMMER Rasmus CPI à 3 22
74 1 KEIZER Martjin RB3 à 3 23
75 82 GASTAUER Ber CCF à 3 24
76 195 TEILLIER Luc PDL à 3 25
77 74 HOBERG Morten CPI à 3 25
78 93 ASSELMAN Jeper VVE à 3 25
79 33 HALLEGUEN Mathieu COT à 3 25
80 62 SMET Romain AVS à 3 25
81 23 MORITZ Yann VDU à 3 25
82 6 VAN GEFFEN Niek RB3 à 3 25
83 184 LEROYER Jean Philippe SSC à 3 25
84 165 SEIGNEUR Fabrice S35 à 3 25
85 113 JOSEPH Grégory JVB à 3 25
86 151 HOLLOWAYS Daniel USA à 3 25
87 65 GENTHON Jonathan AVS à 3 25
88 76 SOBOTA Kristian CPI à 3 25
89 194 GAILLARD Jérémy PDL à 3 25
90 21 COUSIN Jérome VDU à 3 25
91 102 BOURGEOIS Laurent CCE à 3 25
92 134 ECHEVERZ Eneko ORB à 3 25
93 43 VANDERSANDE Tosh BEV à 3 25
94 164 GUESDON Maxime S35 à 3 25
95 13 HARBIG Florian TET à 3 25
96 104 JEANNIN Mickaël CCE à 3 25
97 132 BLAZQUEZ Andoni ORB à 3 25
98 133 GARCIA Ricardo ORB à 3 25
99 186 GIRARD Arnaud SSC à 3 25
100 143 MAUGE Corentin TWA à 3 25
101 202 JARRY Alexis CAC à 10 58
102 42 NOOYTENS Sven BEV à 22 56
103 16 HESS Karsten TET à 22 56
104 14 BÜRGEL Bastian TET à 22 56
105 145 PENLOUP Anthony TWA à 22 56
106 193 BODIN Malween PDL à 22 56
107 45 VERMOTE Alphonse BEV à 22 56
108 162 GATE Jordane S35 à 22 56
109 166 ALLAIZEAU Florian S35 à 22 56
110 52 RICORDEL Yannick UNA à 22 56
111 154 HOUSE Cole USA à 22 56
112 203 CHUDZINSKI Piotr CAC à 22 56
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?