Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Naar overzicht van alle forums

Tour du Haut Anjou (2.2.) Etappe 2

  • Pyama

    Tour du Haut Anjou (2.2.) Etappe 2

    Datum: 08.05.2009 - 10.05.2009

    Serie: Europe Tour

    Frankrijk

    2.2U

    Etappeoverzicht

    06.05.2009: Etappe 1: S.Vanmarcke (Jong Vlaanderen)

    Algemeen klassement na etappe 1:

    1 116 VANMARCKE Sep JVB 4 7 14

    2 5 VAN GARDEREN Tejay RB3 à 2

    3 86 TEYCHENNE Mathieu CCF à 3

    4 46 VERMOTE Julien BEV à 12

    5 131 SICARD Romain ORB à 12

    Vandaag 9 mei: Etappe 2 TT Azé - Azé (13 km)

    Website: www.tourduhautanjou.com/

    Ticker: www.directvelo.com/

  • Art

    1 VERMOTE Julien BEV 15:46

    2 CASTROVIEJO Jonathan ORB 15:50 00:04

    3 VAN GARDEREN Tejay RB 15:58 00:12

    4 KITTEL Marcel TET 15:58 00:12

    5 PIERET Etienne VDU 16:04 00:18

    6 KEIZER Martjin RB 16:16 00:30

    7 VAN ZANDBEEK Ronan VVE 16:17 00:31

    8 JARRIER Benoit TWA 16:21 00:35

    9 DELAPLACE Anthony S 16:23 00:37

    10 SICARD Romain ORB 16:28 00:42

    11 HOLLOWAYS Daniel USA 16:29 00:43

    12 SOUPE Geoffrey CCE 16:30 00:44

    13 REZA Kévin VDU 16:31 00:45

    14 STAMSNIJDER Bas VVE 16:32 00:46

    15 COUSIN Jérome VDU 16:33 00:47

    16 MORITZ Yann VDU 16:33 00:47

    17 SINKELDAM Ramon RB 16:33 00:47

    18 SOBOTA Kristian CPI 16:38 00:52

    19 GIRARD Thomas CCF 16:39 00:53

    20 GMELICH-MEIJLING Jarno VVE 16:40 00:54

    21 CLEMENT Erwan COT 16:41 00:55

    22 AISTRUP Nikola CPI 16:41 00:55

    23 EAST Guy USA 16:42 00:56

    24 VIGNES Anthony UNA 16:45 00:59

    25 BARTON Chris USA 16:47 01:01

    26 ADAMS Joeri RB 16:47 01:01

    27 NOOYTENS Sven BEV 16:48 01:02

    28 CLAEYS Dimitri JVB 16:48 01:02

    29 HALLEGUEN Mathieu COT 16:49 01:03

    30 TEYCHENNE Mathieu CCF 16:50 01:04

    31 GULDHAMMER Thomas CPI 16:51 01:05

    32 VANMARCKE Sep JVB 16:51 01:05

    33 COURTEILLE Arnaud UNA 16:52 01:06

    34 GULDHAMMER Rasmus CPI 16:53 01:07

    35 KREUTZFELDT Daniel CPI 16:53 01:07

    36 BOISSON Nicolas CCE 16:55 01:09

    37 SALOMEIN Jarl BEV 16:56 01:10

    38 VREUGDENHIL Stefan VVE 16:57 01:11

    39 GIRARD Arnaud SSC 16:58 01:12

    40 MAASING Sander CCE 16:58 01:12

    41 GARCIA Ricardo ORB 17:02 01:16

    42 BOIRE Sébastien CAC 17:06 01:20

    43 BOURGEOIS Laurent CCE 17:07 01:21

    44 MAZIOU Maël CAC 17:07 01:21

    45 FRANCILLETTE Kévin VDU 17:07 01:21

    46 BARBAS Yoann AVS 17:08 01:22

    47 DENIS Kévin TWA 17:08 01:22

    48 TULIK Angelo VDU 17:10 01:24

    49 DAMUSEAU Thomas CCF 17:11 01:25

    50 NOVIKOV Nikita KTA 17:11 01:25

    51 VAN GEFFEN Niek RB 17:12 01:26

    52 BARRAIS Tony TWA 17:13 01:27

    53 JODTS Sven BEV 17:14 01:28

    54 DESRIAC Loïc AVS 17:15 01:29

    55 DUPONT Timothy JVB 17:18 01:32

    56 GRIMAL Jérémy AVS 17:19 01:33

    57 LOTH Nicolas CAC 17:20 01:34

    58 PENLOUP Anthony TWA 17:21 01:35

    59 KLEIN Philipp TET 17:21 01:35

    60 KREDER Wesley VVE 17:21 01:35

    61 ALLAIZEAU Florian S 17:22 01:36

    62 GUESDON Maxime S 17:22 01:36

    63 SCHMIDT Fabien COT 17:23 01:37

    64 SOLOMENNIKOV Andrey KTA 17:24 01:38

    65 JARRY Alexis CAC 17:25 01:39

    66 LEROYER Jean-Philippe SSC 17:25 01:39

    67 KNEISKY Mrgan CCF 17:27 01:41

    68 TEILLIER Luc PDL 17:28 01:42

    69 GUILLOUX Freddie PDL 17:29 01:43

    70 PETILLEAU Julien TWA 17:29 01:43

    71 VAN GUYSE Jarno JVB 17:29 01:43

    72 ECHEVERZ Eneko ORB 17:31 01:45

    73 GIRAUD David CCF 17:31 01:45

    74 JEANNIN Mickaël CCE 17:33 01:47

    75 LECUYER Antoine PDL 17:33 01:47

    76 LE BELLEC Gaël COT 17:36 01:50

    77 GENTHON Jonathan AVS 17:37 01:51

    78 SEIGNEUR Fabrice S 17:37 01:51

    79 VERMOTE Alphonse BEV 17:38 01:52

    80 FONSECA Armindo COT 17:38 01:52

    81 RICORDEL Yannick UNA 17:39 01:53

    82 SMET Romain AVS 17:40 01:54

    83 SUMMERHILL Daniel USA 17:40 01:54

    84 CHUDZINSKI Piotr CAC 17:44 01:58

    85 VANDERBIEST Romain CCE 17:45 01:59

    86 GATE Jordane S 17:48 02:02

    87 HARDY Romain COT 17:51 02:05

    88 BLAZQUEZ Andoni ORB 17:55 02:09

    89 UVRAIN Benat ORB 17:56 02:10

    90 IGNATENKO Petr KTA 17:58 02:12

    91 PETROVSKIY Alexander KTA 17:59 02:13

    92 BODIN Malween PDL 18:00 02:14

    93 MAUGE Corentin TWA 18:01 02:15

    94 BRET Ludovic UNA 18:03 02:17

    95 VAILLANT Nicolas UNA 18:09 02:23

    96 OCKELOEN Jasper RB 18:09 02:23

    97 DESRIAC Gaël AVS 18:12 02:26

    98 VANDERSANDE Tosh BEV 18:15 02:29

    99 CORMIER Albain S 18:15 02:29

    100 HESS Karsten TET 18:17 02:31

    101 BERSON Emmanuel PDL 18:17 02:31

    102 HOUSE Cole USA 18:20 02:34

    103 LAGOUTE Maxime SSC 18:20 02:34

    104 BÜRGEL Bastian TET 18:26 02:40

    105 HOBERG Morten CPI 18:33 02:47

    106 STARODUBTSEV Stanislav KTA 18:45 02:59

    107 GAILLARD Jérémy PDL 19:02 03:16

    108 HARBIG Florian TET 19:11 03:25

    JOSEPH Grégory JVB Temps non communiqué

    ASSELMAN Jesper VVE Temps non communiqué

    ROSEAU Willy UNA Temps non communiqué

    GASTAUER Ber CCF Non partant

  • Art

    Klassement zal wel zoiets worden:

    1 - Van Garderen

    2 - Vermote 4"

    3 - Sicard 40"

    4 - Vanmarcke 51"

    5 - Gmelich-Meijling 52"

    6 - Teychenne 53"

    7 - Pieret 1'00"

    8 - Van Zandbeek 1'11"

  • Art

    Middagetappe gewonnen door Jonathan Castroviejo.

    1. Jonathan Castroviejo (Orbea)

    2. Sven Jodts (Beveren 2000)

    3. Morgan Kneisky (Chambéry CF)

    4. Marcel Kittel (Thüringer Energie) (sous réserve)

    5. Arnaud Courteille (UC Nantes Atlantique)

    Van Garderen blijft leider.