Waarom zagen over het zoeken naar een excuus als het probleem er ook was…was toch duidelijk als je de sprint herbekijkt dat hij problemen had bij het schakelen
Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.
Naar overzicht van alle forumsIs een beetje het verhaal van de wolf bij de schapen. Mss was er vandaag eens echt een wolf bij de schapen maar dat gelooft natuurlijk niemand meer.
Enkele jaren geleden in de Tour was er elke dag iets anders herrinner ik me, begon toen lachwekkende vormen aan te nemen en dat is jammer want dat heeft Boonen helemaal niet nodig.
Boonen is geen echte flandrien:
Boonen: “Ik heb dringend zon nodig”
Boonen zat na de koers met een dubbel gevoel. “Ik ben ontgoocheld over mijn spurt”, zei de Quick-Step-renner voor de Sporza-microfoon.
(Belga)
“Maar ik ben toch tevreden, want ik stond er waar het moest.”
Was er iets met zijn versnellingsapparaat? “Nee, maar het was helemaal droog gereden. Door het zand en de modder was alle olie eruit gelopen. Pozzato was veel sneller, omdat hij uit mijn wiel kon komen.”
“Mijn handen waren weer koud. Ik bevries volledig in dit weer. Ik heb dringend zon nodig en dan komt de beste Boonen er wel aan. Ik mis nog een beetje explosiviteit.”
“Maar Pippo (Pozzato) verdient dit, het was man tegen man. Met zijn drieën is altijd link en Iglinski is ook geen trage. Ik had er toch wat schrik van.”
Dekker: “Flecha was onze beste man in koers. Hij was goed genoeg om in het groepje Boonen de finale in te gaan. Dat liet hij zien op de Taaienberg, maar achteraf kun je constateren, dat Juan wellicht een inspanning heeft gedaan die niet handig was. Hij moest er op het cruciale moment in de koers de tol voor betalen. Maar beter vandaag dan volgende week zondag.”
Bron: Rabo-site
1. POZZATO Filippo KAT 140
2. BOONEN Tom QST 84
3. IGLINSKIY Maxim AST 70
4. HUSHOVD Thor CTT 45" 63
5. CHAVANEL Sylvain QST 45" 56
6. DEVOLDER Stijn QST 45" 49
7. NUYENS Nick RAB 45" 42
8. HINCAPIE George THR 45" 36
9. LANGEVELD Sebastian RAB 45" 30
10. BURGHARDT Marcus THR 01'02" 26
11. EISEL Bernhard THR 02'07" 22
12. OFFREDO Yohan FDJ 02'13" 18
13. FLECHA GIANNONI Juan Antonio RAB 02'18" 15
14. BOLE Grega AMI 02'59" 12
15. TERPSTRA Niki MRM 02'59" 11
16. HAUSSLER Heinrich CTT 02'59" 10
17. HOOGERLAND Johnny VAC 02'59" 9
18. BANDIERA Marco LAM 02'59" 8
19. GODDAERT Kristof TSV 02'59" 7
20. MURAVYEV Dmitriy AST 02'59" 6
21. SCHEIRLINCKX Staf SIL 02'59" 5
22. TJALLINGII Maarten RAB 02'59" 5
23. VANDENBERGH Stijn KAT 02'59" 5
24. HOSTE Leif SIL 03'15" 5
25. KLIER Andreas CTT 03'15" 5
26. BOASSON HAGEN Edvald THR 03'15" 5
27. SPILAK Simon LAM 03'15" 5
28. VAN AVERMAET Greg SIL 03'15" 5
29. VAN IMPE Kevin QST 03'15" 5
30. WESTRA Lieuwe VAC 03'40" 5
31. MAES Nikolas TSV 04'26" 0
32. ZEN Jean PCO 04'26" 0
33. BRESCHEL Matti SAX 04'26" 0
34. SCHÄR Michael AST 04'26" 0
35. IVANOV Serguei KAT 04'26" 0
36. GOSS Matthew Harley SAX 04'26" 0
37. STEURS Geert TSV 04'26" 0
38. SCHEIRLINCKX Bert LAN 04'26" 0
39. HINAULT Sébastien ALM 04'26" 0
40. GOLAS Michal AMI 04'26" 0
41. DE VOCHT Wim VAC 04'26" 0
42. DE WAELE Bert LAN 04'26" 0
43. JEROME Vincent BBO 04'26" 0
44. RASCH Gabriel CTT 04'26" 0
45. TURGOT Sébastien BBO 04'26" 0
46. CHAVANEL Sébastien FDJ 04'26" 0
47. QUINZIATO Manuel LIQ 04'26" 0
48. BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 04'26" 0
49. WYNANTS Maarten QST 04'26" 0
50. POSTHUMA Joost RAB 04'26" 0
51. BOUCHER David LAN 05'50" 0
52. REYNES MIMO Vicente THR 10'36" 0
53. VIERHOUTEN Aart VAC 10'36" 0
54. BEPPU Fumiyuki SKS 10'36" 0
55. TOSATTO Matteo QST 10'36" 0
56. JUFRE POU Josep FUJ 10'36" 0
57. FURLAN Angelo LAM 10'36" 0
58. VAN BRAECKEL Kenny REV 10'36" 0
59. VAN DER SCHUEREN Kenny PCO 10'36" 0
60. LUND Anders SAX 10'36" 0
61. KNAVEN Servais MRM 10'36" 0
62. ELMIGER Martin ALM 10'36" 0
63. RAST Grégory AST 10'36" 0
64. GOESINNEN Floris SKS 10'36" 0
65. LJUNGQVIST Marcus SAX 10'36" 0
66. MOURIS Jens VAC 10'36" 0
67. CAMAÑO ORTUZAR Iker FUJ 10'36" 0
68. ARVESEN Kurt Asle SAX 10'36" 0
69. SENTJENS Roy SIL 10'36" 0
70. BAK Lars Ytting SAX 10'36" 0
71. HOJ Frank SAX 10'36" 0
72. VAN HUFFEL Wim VBG 10'36" 0
73. OMLOOP Geert PCO 10'36" 0
74. DE WEERT Kevin QST 10'36" 0
75. VEELERS Tom SKS 10'36" 0
76. FRANZOI Enrico LIQ 10'36" 0
77. FISCHER Murilo Antonio LIQ 10'36" 0
78. DOCKX Gert THR 10'36" 0
79. DE GENDT Thomas TSV 10'36" 0
80. VELITS Martin MRM 10'36" 0
81. EICHLER Markus MRM 10'36" 0
82. ROULSTON Hayden CTT 10'36" 0
83. CAPELLI Ermanno FUJ 10'36" 0
84. HAMMOND Roger CTT 10'36" 0
85. MCEWEN Robbie KAT 10'36" 0
86. KVASINA Matija AMI 10'36" 0
87. DION Renaud ALM 10'36" 0
88. HADDOU Saïd BBO 10'36" 0
89. VEUCHELEN Frederik VAC 10'36" 0
90. LADAGNOUS Matthieu FDJ 10'36" 0
91. BODNAR Maciej LIQ 10'36" 0
92. SAPA Marcin LAM 10'36" 0
Bron: cqranking
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?