Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Naar overzicht van alle forums

Criterium International; etappe 2A; Les Vieilles Forges - Monthermé 98 km

  • Sjefke

    Vergeten jullie niet de 10 sec. boni voor Jens Voigt met het behalen van de rit overwinning!

  • Art

    Volgens l'Equipe zaten in die eerste achtervolgende groep, die op 12 sec. is binnengekomen, zo'n 30 renners.

  • Columbiafan

    Martin verliest 7.30 geen schrik van hebben dus.

  • diravi

    Waar lees je dat?

  • Art

    1. VOIGT Jens 1 TEAM SAXO BANK 2h 30' 22"

    2. PATE Danny 56 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 30' 29“ + 00' 07”

    3. FEILLU Romain 102 AGRITUBEL 2h 30' 31“ + 00' 09”

    4. COPPEL Jérôme 42 FRANCAISE DES JEUX 2h 30' 31“ + 00' 09”

    5. CARRARA Matteo 142 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 2h 30' 34“ + 00' 12”

    6. MORENO FERNANDEZ Daniel 16 CAISSE D’EPARGNE 2h 30' 34“ + 00' 12”

    7. TROFIMOV Yury 127 BBOX BOUYGUES TELECOM 2h 30' 34“ + 00' 12”

    8. NOCENTINI Rinaldo 84 AG2R-LA MONDIALE 2h 30' 34“ + 00' 12”

    9. LEMOINE Cyril 156 SKIL-SHIMANO 2h 30' 34“ + 00' 12”

    10. BOTCHAROV Alexandre 72 TEAM KATUSHA 2h 30' 34“ + 00' 12”

    11. RABON Frantisek 66 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 30' 34“ + 00' 12”

    12. DEMARET Jean-Eudes 22 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 2h 30' 34“ + 00' 12”

    13. SCHLECK Frank 7 TEAM SAXO BANK 2h 30' 34“ + 00' 12”

    14. MONFORT Maxime 65 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 30' 34“ + 00' 12”

    15. OROZ Juan José 116 EUSKALTEL - EUSKADI 2h 30' 34“ + 00' 12”

    16. EL FARES Julien 21 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 2h 30' 34“ + 00' 12”

    17. JEANDESBOZ Fabrice 137 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 2h 30' 34“ + 00' 12”

    18. MOREAU Christophe 101 AGRITUBEL 2h 30' 34“ + 00' 12”

    19. JOLY Sébastien 45 FRANCAISE DES JEUX 2h 30' 34“ + 00' 12”

    20. SIMON Julien 136 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 2h 30' 34“ + 00' 12”

    21. LE MEVEL Christophe 46 FRANCAISE DES JEUX 2h 30' 34“ + 00' 12”

    22. KARPETS Vladimir 71 TEAM KATUSHA 2h 30' 34“ + 00' 12”

    23. BRAJKOVIC Janez 32 ASTANA 2h 30' 34“ + 00' 12”

    24. LARSSON Gustav 5 TEAM SAXO BANK 2h 30' 34“ + 00' 12”

    25. VELASCO Ivan 118 EUSKALTEL - EUSKADI 2h 30' 34“ + 00' 12”

    26. PETROV Evgeni 74 TEAM KATUSHA 2h 30' 34“ + 00' 12”

    27. SORENSEN Chris 8 TEAM SAXO BANK 2h 30' 34“ + 00' 12”

    28. FEDRIGO Pierrick 123 BBOX BOUYGUES TELECOM 2h 30' 34“ + 00' 12”

    29. ROCHE Nicolas 87 AG2R-LA MONDIALE 2h 30' 34“ + 00' 12”

    30. NAVARRO Daniel 36 ASTANA 2h 30' 34“ + 00' 12”

    31. HIVERT Jonathan 151 SKIL-SHIMANO 2h 30' 44“ + 00' 22”

    32. JEANNESSON Arnold 15 CAISSE D’EPARGNE 2h 31' 04“ + 00' 42”

    33. SIJMENS Nico 27 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 2h 31' 08“ + 00' 46”

    34. KIREYEV Roman 34 ASTANA 2h 31' 14“ + 00' 52”

    35. PETERSON Thomas 58 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 31' 14“ + 00' 52”

    36. DUPONT Hubert 83 AG2R-LA MONDIALE 2h 31' 14“ + 00' 52”

    37. LEVARLET Guillaume 47 FRANCAISE DES JEUX 2h 31' 16“ + 00' 54”

    38. SWIFT Ben 76 TEAM KATUSHA 2h 31' 23“ + 01' 01”

    39. LAGUTIN Sergey 144 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 2h 31' 23“ + 01' 01”

    40. FREI Thomas 93 BMC RACING TEAM 2h 31' 33“ + 01' 11”

    41. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 2h 31' 33“ + 01' 11”

    42. PEREZ Alan 117 EUSKALTEL - EUSKADI 2h 31' 33“ + 01' 11”

    43. SCHLECK Andy 6 TEAM SAXO BANK 2h 31' 39“ + 01' 17”

    44. PERGET Mathieu 17 CAISSE D’EPARGNE 2h 31' 39“ + 01' 17”

    45. GESCHKE Simon 153 SKIL-SHIMANO 2h 32' 25“ + 02' 03”

    46. MONIER Damien 26 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 2h 32' 30“ + 02' 08”

    47. MARCATO Marco 145 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 2h 32' 46“ + 02' 24”

    48. WIGGINS Bradley 51 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 33' 04“ + 02' 42”

    49. ROOIJAKKERS Piet 157 SKIL-SHIMANO 2h 33' 11“ + 02' 49”

    50. CASAR Sandy 41 FRANCAISE DES JEUX 2h 34' 57“ + 04' 35”

    51. MOOS Alexandre 96 BMC RACING TEAM 2h 35' 04“ + 04' 42”

    52. ENGOULVENT Jimmy 132 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 2h 36' 46“ + 06' 24”

    53. KERN Christophe 25 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 2h 36' 46“ + 06' 24”

    54. DI GREGORIO Rémy 43 FRANCAISE DES JEUX 2h 36' 46“ + 06' 24”

    55. DELFOSSE Sebastien 163 LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 2h 36' 46“ + 06' 24”

    56. HUPOND Thierry 155 SKIL-SHIMANO 2h 36' 46“ + 06' 24”

    57. MALACARNE Gaël 180 BRETAGNE - SCHULLER 2h 36' 46“ + 06' 24”

    58. ROUX Anthony 48 FRANCAISE DES JEUX 2h 36' 46“ + 06' 24”

    59. MOL Wouter 146 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 2h 36' 46“ + 06' 24”

    60. HONIG Reiner 143 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 2h 36' 46“ + 06' 24”

    61. GRABSCH Bert 63 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 36' 46“ + 06' 24”

    62. GALLAND Jeremy 133 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 2h 36' 46“ + 06' 24”

    63. TALABARDON Yannick 138 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 2h 36' 46“ + 06' 24”

    64. PICHOT Alexandre 121 BBOX BOUYGUES TELECOM 2h 36' 46“ + 06' 24”

    65. MEIER Christian 55 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 36' 46“ + 06' 24”

    66. ZEITS Andrey 38 ASTANA 2h 36' 46“ + 06' 24”

    67. ISTA Kevin 105 AGRITUBEL 2h 36' 46“ + 06' 24”

    68. HARY Maryan 24 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 2h 36' 46“ + 06' 24”

    69. RIBLON Christophe 86 AG2R-LA MONDIALE 2h 36' 46“ + 06' 24”

    70. PORTAL Nicolas 18 CAISSE D’EPARGNE 2h 36' 46“ + 06' 24”

    71. VALJAVEC Tadej 88 AG2R-LA MONDIALE 2h 36' 46“ + 06' 24”

    72. WYSS Danilo 97 BMC RACING TEAM 2h 36' 46“ + 06' 24”

    73. ALBASINI Michael 62 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 36' 46“ + 06' 24”

    74. HAEDO Juan Jose 4 TEAM SAXO BANK 2h 36' 46“ + 06' 24”

    75. DUGGAN Timothy 54 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 36' 46“ + 06' 24”

    76. FERNANDEZ Bingen 23 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 2h 36' 46“ + 06' 24”

    77. ASTARLOZA Mikel 111 EUSKALTEL - EUSKADI 2h 36' 46“ + 06' 24”

    78. HUGUET Yann 104 AGRITUBEL 2h 36' 46“ + 06' 24”

    79. DOI Yukihiro 152 SKIL-SHIMANO 2h 36' 46“ + 06' 24”

    80. LELAY David 106 AGRITUBEL 2h 36' 46“ + 06' 24”

    81. McKISSICK Ian 95 BMC RACING TEAM 2h 36' 46“ + 06' 24”

    82. HORRACH Joan 73 TEAM KATUSHA 2h 36' 46“ + 06' 24”

    83. LHOTELLERIE Clément 141 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 2h 36' 46“ + 06' 24”

    84. TIMMER Albert 158 SKIL-SHIMANO 2h 36' 46“ + 06' 24”

    85. JEGOU Lilian 174 BRETAGNE - SCHULLER 2h 36' 46“ + 06' 24”

    86. TSCHOPP Johann 128 BBOX BOUYGUES TELECOM 2h 36' 46“ + 06' 24”

    87. MORABITO Steve 35 ASTANA 2h 36' 46“ + 06' 24”

    88. DEAN Julian 52 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 36' 52“ + 06' 30”

    89. MARTIN Tony 64 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 37' 54“ + 07' 32”

    90. DONALD Jason 53 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 39' 53“ + 09' 31”

    91. RAVARD Anthony 108 AGRITUBEL 2h 40' 05“ + 09' 43”

    92. CHARTEAU Anthony 12 CAISSE D’EPARGNE 2h 40' 08“ + 09' 46”

    93. PATOUR Kilian 57 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 40' 08“ + 09' 46”

    94. HUTAROVICH Yauheni 44 FRANCAISE DES JEUX 2h 40' 08“ + 09' 46”

    95. BELLEMAKERS Dirk 161 LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 2h 40' 32“ + 10' 10”

    96. LOUBET Julien 81 AG2R-LA MONDIALE 2h 41' 25“ + 11' 03”

  • JasperK

    Hier: http://www.letour.fr/2009/CRI/LIVE/fr/200/classement/index.html

  • Zenon J.

    Sterker nog:

    Met de huidige stand na etappe 2 en dezelfde rituitslag als vorig jaar, wint Monfort deze ronde, met Coppel op 2.

  • Cyclad

    Nee hoor. Ik weet dat er een renner is die zich helemaal krom gaat rijden in die 8 kilometer en het ook nog kan.

    Ik tip als winnaar van dit Criterium……

    Cyril Lemoine!

  • Zenon J.

    Zou ik ook totaal geen problemen mee hebben, zou een geweldig resultaat zijn voor Skil.

    Maar waar komt jouw aversie jegens Monfort vandaan?

  • Cyclad

    Ik zie ook Frantisek Rabon nog wel als kanshebber. maar Maxime Monfort? Heel misschien podium, maar ik denk zelfs dat niet.

    Voorspelde einduitslag:

    1. Lemoine

    2. Voigt

    3. Rabon

    4. Coppel

    5. Monfort

    6. Pate

    Gewaagde voorspelling? Vast wel. Achteraf mogen jullie me uitlachen.