Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Naar overzicht van alle forums

Giro D'Italia (HIS) Etappe 1

  • Sweepah

    @JW: Ik zie eigenlijk alleen hun oude krijger meedoen voor een dagzege,

  • Frans Rutten

    De snelste TTT ooit verreden, althans met een enigerlei respectabele afstand is toch die gedenkwaardige TDF ploegentijdrit van 67,5km van Tours naar Blois op 5 juli 2005 (!). Een titanenstrijd, die door de maten van Lance Armstrong (Discovery Channel) met 2 seconden nipt werd gewonnen van toen nog Team CSC.

    Het algemeen gemiddelde na 67,5 km op een zwaarder, want geaccidenteerder parkoers, bedroeg 57,325km/h. Vier ploegen deden gemiddeld beter dan de winnende ploeg vandaag. Het gemiddelde na 25km, dus perfect vergelijkbaar met de 20,5km vandaag, bedroeg 58,59km/h. Na 45,8km 58,30km/h. Na 61,5km 56,62km/h (klimmetje). In de afdaling liep toen het actueel gemiddelde van het laatste deel nog op tot ver over de 60km/h.

  • FAN

    He Cyclad,hoe heb jij kunnen zien dat hij sterker was dan die andere 5 jongens ?

  • Cyclad

    Waar refereer jij aan, Fan?

    Toch niet aan Laurens ten Dam? Dan moet je mijn reply nog maar eens goed lezen.

  • Boris de Lowikfan

    Waarom ervaar jij zoveel dingen als een aanval op jou held Stamsnijder?

    Groet

  • FAN

    Nee maar ik vroeg mij af hoe jij het kon zien dat hij er zo scherp uit zag ?

  • Lucas

    Boris toch, nu lijk je mij wel..

  • FAN

    BORIS een aanval ?

  • Cyclad

    Ik heb een scherp TV-scherm :D

    Nee, de keren dat ik Rabobank in actie zag merkte ik op dat Ten Dam zijn werk sterk deed, ook in de slotkilometer maakte Ten Dam een sterke indruk, evenals Menchov.

    Ik weet niet wat er is gebeurd in de grote lappen die we niet gezien hebben, wie weet heeft Stamsnijder daar wel steeds vol op kop geramd :-).

    Ik schets een eigen indruk, meer niet.

  • Art

    1 CAVENDISH Mark GBR THR 21:50 0:00

    2 PINOTTI Marco ITA THR 21:50 0:00

    3 BOASSON HAGEN Edvald NOR THR 21:50 0:00

    4 ROGERS Michael AUS THR 21:50 0:00

    5 LOVKVIST Thomas SWE THR 21:50 0:00

    6 RENSHAW Mark AUS THR 21:50 0:00

    7 SIUTSOU Kanstantsin BLR THR 21:50 0:00

    8 POSSONI Morris ITA THR 21:50 0:00

    9 BARRY Michael CAN THR 21:50 0:00

    10 ZABRISKIE David USA GRM 21:56 0:06

    11 DANIELSON Tom USA GRM 21:56 0:06

    12 FARRAR Tyler USA GRM 21:56 0:06

    13 VANDEVELDE Christian USA GRM 21:56 0:06

    14 WIGGINS Bradley GBR GRM 21:56 0:06

    15 ARMSTRONG Lance USA AST 22:03 0:13

    16 BRAJKOVIC Janez SLO AST 22:03 0:13

    17 HORNER Christopher USA AST 22:03 0:13

    18 POPOVYCH Yaroslav UKR AST 22:03 0:13

    19 LEIPHEIMER Levi USA AST 22:03 0:13

    20 RUBIERA VIGIL Jose' Luis ESP AST 22:03 0:13

    21 NAVARRO GARCIA Daniel ESP AST 22:03 0:13

    22 DI LUCA Danilo ITA LPR 22:12 0:22

    23 ERMETI Giairo ITA LPR 22:12 0:22

    24 BOSISIO Gabriele ITA LPR 22:12 0:22

    25 CHIARINI Riccardo ITA LPR 22:12 0:22

    26 PIETROPOLLI Daniele ITA LPR 22:12 0:22

    27 PETACCHI Alessandro ITA LPR 22:12 0:22

    28 VISCONTI Giovanni ITA ISD 22:17 0:27

    29 GRABOVSKYY Dmytro UKR ISD 22:17 0:27

    30 GRIVKO Andriy UKR ISD 22:17 0:27

    31 CIONI Dario David ITA ISD 22:17 0:27

    32 GATTO Oscar ITA ISD 22:17 0:27

    33 PIDGORNYY Ruslan UKR ISD 22:17 0:27

    34 HUZARSKI Bartosz POL ISD 22:17 0:27

    35 MEYER Cameron AUS GRM 22:19 0:29

    36 SCARSELLI Leonardo ITA ISD 22:21 0:31

    37 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 22:25 0:35

    38 POZZATO Filippo ITA KAT 22:25 0:35

    39 MAZZANTI Luca ITA KAT 22:25 0:35

    40 SEROV Alexander RUS KAT 22:25 0:35

    41 BRUTT Pavel RUS KAT 22:25 0:35

    42 PETROV Evgeni RUS KAT 22:25 0:35

    43 ESKOV Nikita RUS KAT 22:25 0:35

    44 STANNARD Ian GBR ISD 22:27 0:37

    45 MENCHOV Denis RUS RAB 22:28 0:38

    46 TEN DAM Laurens NED RAB 22:28 0:38

    47 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 22:28 0:38

    48 STAMSNIJDER Tom NED RAB 22:28 0:38

    49 TJALLINGII Maarten NED RAB 22:28 0:38

    50 DE GROOT Bram NED RAB 22:28 0:38

    51 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 22:30 0:40

    52 AGNOLI Valerio ITA LIQ 22:30 0:40

    53 SZMYD Sylvester POL LIQ 22:30 0:40

    54 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 22:30 0:40

    55 BASSO Ivan ITA LIQ 22:30 0:40

    56 CARLSTROM Kjell FIN LIQ 22:30 0:40

    57 KLIMOV Serguei RUS KAT 22:30 0:40

    58 CUNEGO Damiano ITA LAM 22:32 0:42

    59 MORI Manuele ITA LAM 22:32 0:42

    60 TIRALONGO Paolo ITA LAM 22:32 0:42

    61 GAVAZZI Francesco ITA LAM 22:32 0:42

    62 BONO Matteo ITA LAM 22:32 0:42

    63 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 22:32 0:42

    64 GASPAROTTO Enrico ITA LAM 22:32 0:42

    65 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 22:39 0:49

    66 PAUWELS Serge BEL CTT 22:39 0:49

    67 GERRANS Simon AUS CTT 22:39 0:49

    68 GUSTOV Volodymir UKR CTT 22:39 0:49

    69 HUNT Jeremy GBR CTT 22:39 0:49

    70 DEIGNAN Philip IRL CTT 22:39 0:49

    71 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 22:39 0:49

    72 MULLER Martin GER MRM 22:39 0:49

    73 FOTHEN Thomas GER MRM 22:39 0:49

    74 FOTHEN Markus GER MRM 22:39 0:49

    75 ROHREGGER Thomas AUT MRM 22:39 0:49

    76 SCHOLZ Ronny GER MRM 22:39 0:49

    77 FORSTER Robert GER MRM 22:39 0:49

    78 BARLA Luca ITA MRM 22:39 0:49

    79 RUSS Matthias GER MRM 22:39 0:49

    80 CARDENAS Felix Rafael COL BAR 22:44 0:54

    81 BELLOTTI Francesco ITA BAR 22:44 0:54

    82 SOLER Juan M. COL BAR 22:44 0:54

    83 FROOME Christopher KEN BAR 22:44 0:54

    84 HUNTER Robert RSA BAR 22:44 0:54

    85 AUGUSTYN John Lee RSA BAR 22:44 0:54

    86 CHEULA Giampaolo ITA BAR 22:44 0:54

    87 CANCELLARA Fabian SUI SAX 22:45 0:55

    88 GOSS Matthew Harley AUS SAX 22:45 0:55

    89 BAK Lars Ytting DEN SAX 22:45 0:55

    90 HAEDO Juan Jose' ARG SAX 22:45 0:55

    91 MCCARTNEY Jason USA SAX 22:45 0:55

    92 RODRIGUEZ Joaquin ESP GCE 22:48 0:58

    93 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 22:48 0:58

    94 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 22:48 0:58

    95 LOPEZ GARCIA David ESP GCE 22:48 0:58

    96 JEANNESSON Arnold FRA GCE 22:48 0:58

    97 ARROYO DURAN David ESP GCE 22:48 0:58

    98 CHARTEAU Anthony FRA GCE 22:48 0:58

    99 PEREZ SANCHEZ Francisco ESP GCE 22:48 0:58

    100 PERGET Mathieu FRA GCE 22:48 0:58

    101 VOECKLER Thomas FRA BBO 22:51 1:01

    102 CHAINEL Steve FRA BBO 22:51 1:01

    103 LE FLOCH Guillaume FRA BBO 22:51 1:01

    104 TSCHOPP Johann SUI BBO 22:51 1:01

    105 SOKOLOV Evgeny RUS BBO 22:51 1:01

    106 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 22:51 1:01

    107 QUINZIATO Manuel ITA LIQ 22:51 1:01

    108 STANGELJ Gorazd SLO LIQ 22:51 1:01

    109 HADDOU Said FRA BBO 22:52 1:02

    110 SPRICK Matthieu FRA BBO 22:54 1:04

    111 BELGY Julien FRA BBO 22:54 1:04

    112 SPEZIALETTI Alessandro ITA LPR 22:54 1:04

    113 SIMONI Gilberto ITA SDA 22:56 1:06

    114 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SDA 22:56 1:06

    115 SCARPONI Michele ITA SDA 22:56 1:06

    116 DE BONIS Francesco ITA SDA 22:56 1:06

    117 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL SDA 22:56 1:06

    118 RODRIGUEZ Jackson VEN SDA 22:56 1:06

    119 BERTOGLIATI Rubens SUI SDA 22:56 1:06

    120 VAN GOOLEN Jurgen BEL SAX 22:56 1:06

    121 OCHOA Carlos Jose' VEN SDA 22:58 1:08

    122 SCHRODER Bjorn GER MRM 22:58 1:08

    123 KING Edward USA CTT 23:00 1:10

    124 MONTAGUTI Matteo ITA LPR 23:03 1:13

    125 DAVIS Allan AUS QST 23:04 1:14

    126 CATALDO Dario ITA QST 23:04 1:14

    127 HULSMANS Kevin BEL QST 23:04 1:14

    128 FACCI Mauro ITA QST 23:04 1:14

    129 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 23:04 1:14

    130 DEVENYNS Dries BEL QST 23:04 1:14

    131 MARZANO Marco ITA LAM 23:05 1:15

    132 LLOYD Daniel GBR CTT 23:08 1:18

    133 GARCIA DA PENA David ESP XGZ 23:09 1:19

    134 GARCIA Marcos ESP XGZ 23:09 1:19

    135 RABUNAL RIOS Gonzalo ESP XGZ 23:09 1:19

    136 VORGANOV Eduard RUS XGZ 23:09 1:19

    137 ISAICHEV Vladimir RUS XGZ 23:09 1:19

    138 CESAR VELOSO Gustavo ESP XGZ 23:09 1:19

    139 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP XGZ 23:09 1:19

    140 MARTINEZ ACEVEDO Serafin ESP XGZ 23:09 1:19

    141 REDA Francesco ITA QST 23:09 1:19

    142 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 23:11 1:21

    143 CODOL Massimo ITA ASA 23:11 1:21

    144 GARZELLI Stefano ITA ASA 23:11 1:21

    145 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 23:11 1:21

    146 MARZOLI Ruggero ITA ASA 23:11 1:21

    147 MASCIARELLI Francesco ITA ASA 23:11 1:21

    148 FAILLI Francesco ITA ASA 23:11 1:21

    149 GILBERT Philippe BEL SIL 23:12 1:22

    150 BRANDT Christophe BEL SIL 23:12 1:22

    151 DE GREEF Francis BEL SIL 23:12 1:22

    152 KAISEN Olivier BEL SIL 23:12 1:22

    153 LJUNGBLAD Jonas SWE SIL 23:12 1:22

    154 JACOBS Pieter BEL SIL 23:12 1:22

    155 WEGELIUS Charles GBR SIL 23:12 1:22

    156 MASCIARELLI Andrea ITA ASA 23:13 1:23

    157 VANENDERT Jelle BEL SIL 23:16 1:26

    158 HORRILLO MUNOZ Pedro ESP RAB 23:23 1:33

    159 SWIFT Ben GBR KAT 23:24 1:34

    160 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 23:25 1:35

    161 VALJAVEC Tadej SLO ALM 23:25 1:35

    162 EFIMKIN Alexander RUS ALM 23:25 1:35

    163 LOUBET Julien FRA ALM 23:25 1:35

    164 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 23:25 1:35

    165 DION Renaud FRA ALM 23:25 1:35

    166 SONNERY Blaise FRA ALM 23:25 1:35

    167 HINAULT Sebastien FRA ALM 23:25 1:35

    168 DA DALTO Mauro ITA LAM 23:26 1:36

    169 DEAN Julian NZL GRM 23:27 1:37

    170 CAPECCHI Eros ITA FUJ 23:27 1:37

    171 DEL NERO Jesus ESP FUJ 23:27 1:37

    172 SERRANO Ricardo ESP FUJ 23:27 1:37

    173 CAMANO ORTUZAR Iker ESP FUJ 23:27 1:37

    174 KESSIAKOFF Fredrik SWE FUJ 23:27 1:37

    175 FERNANDEZ RAMOS Alberto ESP FUJ 23:27 1:37

    176 GOMEZ GOMEZ Angel ESP FUJ 23:27 1:37

    177 VIGANO Davide ITA FUJ 23:27 1:37

    178 GONZALEZ BAEZA Hector ESP FUJ 23:27 1:37

    179 GENE Yohann FRA BBO 23:39 1:49

    180 VAN EMDEN Jos NED RAB 24:00 2:10

    181 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 24:00 2:10

    182 PATE Danny USA GRM 24:06 2:16

    183 MILLAR David GBR GRM 24:06 2:16

    184 SENAC Jean Charles FRA ALM 24:12 2:22

    185 GOLCER Jure SLO LPR 24:17 2:27

    186 BERTOLINI Alessandro ITA SDA 24:30 2:40

    187 MALACARNE Davide ITA QST 24:31 2:41

    188 ENGELS Addy NED QST 24:31 2:41

    189 MORABITO Steve SUI AST 24:36 2:46

    190 ZEITS Andrey KAZ AST 24:36 2:46

    191 CACCIA Diego ITA BAR 24:45 2:55

    192 VOIGT Jens GER SAX 25:19 3:29

    193 LUND Anders DEN SAX 25:32 3:42

    194 FERNANDEZ CRUZ Delio ESP XGZ 25:58 4:08

    195 LONGO BORGHINI Paolo ITA BAR 26:03 4:13

    196 DOCKX Bart BEL SIL 26:03 4:13

    197 DONATI Alessandro ITA ASA 26:06 4:16

    198 KLOSTERGAARD Kasper DEN SAX 27:46 5:56